LICEO NAVAL CAMPEÓN, al derrotar con un try sobre la hora al local Olivos.
Martes |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 1 | 20:20 hs: | Cdad. de Buenos Aires P | 12 | Pucara P | 12 | P1 |
| 1 | 21:40 hs. | Cdad. de Buenos Aires P | 12 | Italiano P | 12 | P1 |
| 1 | 23:20 hs. | Pucara P | 19 | Italiano P | 14 | P1 |
Miercoles |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 2 | 19:40 hs. | SITAS P | 15 | Lanus P | 14 | P3 |
| 1 | 20:00 hs: | Alumni P | 22 | San Andres P | 5 | P2 |
| 2 | 20:00 hs: | At. San Andres P | 24 | CAR P | 5 | P4 |
| 1 | 21:20 hs. | San Luis P | 27 | SITAS P | 7 | P3 |
| 2 | 21:20 hs. | Lomas At. P | 22 | At. San Andres P | 0 | P4 |
| 2 | 21:40 hs. | Obras P | 17 | San Andres P | 31 | P2 |
| 2 | 22:40 hs. | San Luis P | 19 | Lanus P | 7 | P3 |
| 1 | 23:00 hs. | Lomas At. P | 24 | CAR P | 0 | P4 |
| 2 | 23:00 hs. | Alumni P | 33 | Obras P | 7 | P2 |
| 2 | 23:20 hs. | Centro Naval F | 5 | GEI F | 7 | F1 |
| 1 | 23:40 hs. | SITAS F | 40 | At. San Andres F | 0 | F2 |
Jueves |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 1 | 19:20 hs. | GEBA P | 14 | Banco Hipotecario P | 21 | P5 |
| 1 | 19:40 hs. | SIC P | 14 | Tigre P | 15 | P6 |
| 2 | 20:00 hs: | Invitacion Boulogne P | 12 | San Carlos P | 14 | P7 |
| 1 | 20:20 hs. | CUQ P | 21 | El Retiro P | 0 | P8 |
| 2 | 20:20 hs. | Los Matreros P | 27 | Manuel Belgrano P | 0 | P9 |
| 2 | 20:40 hs. | Regatas P | 33 | Banco Hipotecario P | 10 | P5 |
| 2 | 21:00 hs. | SIC P | 0 | CUBA P | 29 | P6 |
| 1 | 21:20 hs. | Olivos P | 10 | El Retiro P | 0 | P8 |
| 2 | 21:20 hs. | Deportiva Francesa P | 0 | Invitacion Boulogne P | 26 | P7 |
| 2 | 21:40 hs. | Liceo Militar P | 45 | Manuel Belgrano P | 10 | P9 |
| 2 | 22:20 hs. | Regatas P | 29 | GEBA P | 5 | P5 |
| 1 | 22:40 hs. | Olivos P | 17 | CUQ P | 7 | P8 |
| 2 | 22:40 hs. | Tigre P | 7 | CUBA P | 31 | P6 |
| 2 | 23:00 hs. | Deportiva Francesa P | 19 | San Carlos P | 36 | P7 |
| 2 | 23:20 hs. | Liceo Militar P | 10 | Los Matreros P | 21 | P9 |
Viernes |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 2 | 20:00 hs: | San Martin P | 19 | Vicente Lopez P | 5 | P10 |
| 2 | 20:20 hs. | Liceo Naval P | 7 | Banco Nacion P | 5 | P11 |
| 2 | 21:20 hs. | U. de la Plata P | 19 | San Martin P | 20 | P10 |
| 2 | 22:00 hs. | Banco Nacion P | 17 | Las Cañas P | 5 | P11 |
| 2 | 22:20 hs. | U. de la Plata P | 31 | Vicente Lopez P | 7 | P10 |
| 2 | 23:00 hs. | Liceo Naval P | 22 | Las Cañas P | 0 | P11 |
Sabado |
||||||
| HORARIO | INSTANCIA | |||||
| 1 | 16:20 hs. | Olivos P | 31 | At. San Andrés P | 5 | 8vos P1 |
| 2 | 16:20 hs. | Pucara P | 17 | Banco Nacion P | 10 | 8vos P2 |
| 2 | 16:40 hs. | Alumni P | 54 | San Adrés P | 5 | 8vos P3 |
| 2 | 17:00 hs. | San Luis P | 24 | Cdad de Buenos Aires P | 7 | 8vos P4 |
| 2 | 17:20 hs. | Lomas Ath. P | 22 | CUQ P | 14 | 8vos P5 |
| 2 | 17:40 hs. | Regatas P | 12 | CUBA P | 29 | 8vos P6 |
| 2 | 18:00 hs. | San Carlos P | 19 | Los Matreros P | 0 | 8vos P7 |
| 2 | 18:20 hs. | San Martín P | 5 | Liceo Naval P | 19 | 8vos P8 |
| 1 | 19:20 hs. | Olivos P | 12 | Pucara P | 10 | 4tos P1 |
| 2 | 19:20 hs. | Alumni P | 14 | San Luis P | 12 | 4tos P2 |
| 2 | 19:40 hs. | Lomas Ath. P | 10 | CUBA P | 12 | 4tos P3 |
| 2 | 20:00 hs: | San Carlos P | 7 | Liceo Naval P | 14 | 4tos P4 |
| 1 | 21:20 hs. | Olivos P | 26 | Alumni P | 5 | Semi P1 |
| 2 | 21:20 hs. | CUBA P | 5 | Liceo Naval P | 28 | Semi P2 |
| 1 | 22:40 hs. | Olivos P | 12 | Liceo Naval P | 19 | Final P |
