RESULTADOS 38º SEVEN NOCTURNO

HINDÚ CAMPEON, venciendo en una ajustada final a Banco Nación por 14 a 10.

Copa Hermandad: El ganador fue Biguá de Mar del Plata imponiéndose sobre Tacurú.

 

Martes

HORARIO ZONA
1 19:20 hs. Hindu 14 Cdad de Buenos Aires 12 A
1 19:40 hs. Italiano 7 San Fernando 10 B
1 20:00 hs: San Patricio 24 Obras 5 C
1 20:40 hs. Cdad de Buenos Aires 26 Chascomus 5 A
1 21:00 hs. Pucara 17 San Fernando 14 B
1 21:20 hs. Olivos 45 Obras 0 C
1 22:00 hs. Hindu 47 Chascomus 0 A
1 22:40 hs. Pucara 24 Italiano 0 B
1 23:00 hs. Olivos 39 San Patricio 0 C

Miercoles

HORARIO ZONA
2 19:20 hs. SITAS 26 At. San Andres 0 F
1 19:20 hs. San Andres 12 Vicentino 15 D
1 19:40 hs. San Carlos 29 CAR 5 G
2 19:40 hs. SITAS P 15 Lanus P 14 P3
1 20:00 hs: Alumni P 22 San Andres P 5 P2
2 20:00 hs: At. San Andres P 24 CAR P 5 P4
1 20:20 hs. At. San Andres F 0 Lanus F 30 F2
2 20:20 hs. Daom 28 La Salle 7 E
1 20:40 hs. Lomas Ath. 21 At. San Andres 5 F
2 20:40 hs. GEI F 31 Berazategui F 0 F1
1 21:00 hs. Alumni PP Vicentino GP D
2 21:00 hs. San Cirano 41 CAR 0 G
1 21:20 hs. San Luis P 27 SITAS P 7 P3
2 21:20 hs. Lomas At. P 22 At. San Andres P 0 P4
1 21:40 hs. Belgrano 0 Daom 14 E
2 21:40 hs. Obras P 17 San Andres P 31 P2
1 22:00 hs. Lomas Ath. 17 SITAS 0 F
2 22:00 hs. Centro Naval F 24 Berazategui F 0 F1
1 22:20 hs. Alumni PP San Andres GP D
2 22:20 hs. SITAS F 29 Lanus F 0 F2
1 22:40 hs. San Cirano 7 San Carlos 14 G
2 22:40 hs. San Luis P 19 Lanus P 7 P3
1 23:00 hs. Lomas At. P 24 CAR P 0 P4
2 23:00 hs. Alumni P 33 Obras P 7 P2
1 23:20 hs. Belgrano 24 La Salle 14 E
2 23:20 hs. Centro Naval F 5 GEI F 7 F1
1 23:40 hs. SITAS F 40 At. San Andres F 0 F2

Jueves

HORARIO ZONA
1 20:00 hs: Delta 14 Invitacion 7 7 H
1 20:40 hs. Curupayti 33 Zarate 14 I
1 21:00 hs. Banco Hipotecario 0 Tigre 26 J
1 21:40 hs. GEBA 31 Invitacion 7 12 H
1 22:00 hs. Regatas 31 Zarate 0 I
1 22:20 hs. CASI 12 Tigre 29 J
1 23:00 hs. GEBA 5 Delta 12 H
1 23:20 hs. Regatas 21 Curupayti 7 I
1 23:40 hs. CASI 29 Banco Hipotecario 0 J

Viernes 

HORARIO ZONA
1 19:20 hs. Hurling 14 Los Matreros 19 K
1 19:40 hs. San Martin 14 Centro Naval 15 L
1 20:00 hs: Bigua (MDQ) 41 Hebraica 0 M
1 20:20 hs. Ushuaia RC 5 Banco Nacion 44 N
1 20:40 hs. Tacuru (Posadas) 17 Las Cañas 17 O
2 20:40 hs. Vicente Lopez 7 Mar del Plata Club 40 P
1 21:00 hs. Jockey (Rodario) 5 Los Matreros 24 K
2 21:00 hs. Manuel Belgrano 61 Hebraica 0 M
1 21:20 hs. Duendes (Rosario) 36 Centro Naval 10 L
1 21:40 hs. Liceo Naval 36 Las Cañas 7 O
2 21:40 hs. Banco Nacion 41 Mercedes 0 N
1 22:00 hs. U. de la Plata 19 Vicente Lopez 7 P
1 22:20 hs. Jockey (Rodario) 12 Hurling 26 K
1 22:40 hs. Duendes (Rosario) 31 San Martin 5 L
2 22:40 hs. Mercedes 12 Ushuaia RC 26 N
1 23:00 hs. Manuel Belgrano 29 Bigua (MDQ) 7 M
1 23:20 hs. Liceo Naval 37 Tacuru (Posadas) 0 O
1 23:40 hs. U. de la Plata 17 Mar del Plata Club 19 P

Sabado

HORARIO INSTANCIA
1 16:40 hs. Hindu 28 Pucara 21 8vos 1
1 17:00 hs. Olivos 40 Vicentino 5 8vos 2
1 17:20 hs. Daom 22 Lomas Ath. 12 8vos 3
1 17:40 hs. San Carlos 12 Delta 21 8vos 4
1 18:00 hs. Regatas 17 Tigre 0 8vos 5
1 18:20 hs. Los Matreros 19 Duendes (Rosario) 24 8vos 6
1 18:40 hs. Manuel Belgrano 7 Banco Nacion 10 8vos 7
1 19:00 hs. Liceo Naval 29 Mar del Plata Club 7 8vos 8
1 19:40 hs. Hindu 17 Olivos 12 4tos 1
1 20:00 hs: Daom 0 Delta 20 4tos 2
1 20:20 hs. Regatas 31 Duendes (Rosario) 26 4tos 3
1 20:40 hs. Banco Nación 17 Liceo Naval 12 4tos 4
1 21:40 hs. Hindu 26 Delta 12 Semi 1
1 22:00 hs. Regatas 14 Banco Nación 22 Semi 2
1 23:00 hs. Hindu 14 Banco Nación 10 Final
Scroll al inicio