La Prmera B de hockey de Olivos logró un empate de visitante ante S. Bárbara B
Primera
Resultados:
| QUILMES B | 2 – 3 | M. MORENO | |||
| R. AVELLANEDA B | 2 – 3 | SAN ALBANO | |||
| UNIV. BS. AS. | 3 – 2 | PUCARÁ B | |||
| SAN LORENZO | 2 – 1 | BELGRANO B | |||
| U. LA PLATA B | 2 – 1 | EST. LA PLATA | |||
| S. BÁRBARA B | 0 – 0 | OLIVOS B | |||
| LANÚS | 2 – 1 | SAN CARLOS |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BELGRANO B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
| LANÚS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | |
| SAN ALBANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | |
| QUILMES B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 |
Intermedia
Resultados:
| QUILMES B | 2 – 0 | M. MORENO | |||
| R. AVELLANEDA B | 0 – 4 | SAN ALBANO | |||
| UNIV. BS. AS. | 3 – 0 | PUCARÁ B | |||
| SAN LORENZO | 0 – 2 | BELGRANO B | |||
| U. LA PLATA B | 1 – 3 | EST. LA PLATA | |||
| S. BÁRBARA B | 0 – 1 | OLIVOS B | |||
| LANÚS | 5 – 2 | SAN CARLOS |
Gol: M.Gutman (OLIVOS B)
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| LANÚS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| QUILMES B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | |
| SAN ALBANO | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ B | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 |
