El equipo de la Primera A de Olivos ganó bajo la lluvia ante San Martín B y se garantiza mantener la punta de la zona D1 del torneo. El resto de los partidos fue suspendido.
Resultado:
| SAN MARTÍN B | 1 – 2 | OLIVOS A |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| OLIVOS A | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
| H.C. ANDERSEN | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| SAN MARTÍN B | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| DUCILO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| S.I.C. B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| G. Y ESGRIMA C | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| MITRE B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| O.S.N. | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| BANADE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | |
| HURLING B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | |
| MUN. V. LÓPEZ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | |
| AACF QUILMES | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | |
| CENTRO NAVAL | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | |
| B. HIPOTECARIO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 | 0 |
![]()
Intermedia
| SAN MARTÍN B | 0 – 1 | OLIVOS A |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| H.C. ANDERSEN | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
| S.I.C. B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
| MITRE B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
| G. Y ESGRIMA C | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| SAN MARTÍN B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| MUN. V. LÓPEZ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| O.S.N. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| DUCILO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | |
| BANADE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 | |
| B. HIPOTECARIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | |
| CENTRO NAVAL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 | |
| HURLING B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0 | |
| AACF QUILMES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0 |
