El sábado pasado la Primera B de hockey de Olivos obtuvo su resultado más resonante del año, al vencer al puntero Estudiantes de La Plata por 2 a 1. Lejos de sorprender a quienes vienen siguiendo la campaña de este equipo el logro fue una confirmación del nivel alcanzado y la evolución conseguida en su segunda temporada en la D.
Para quienes no recuerden o no lo sepan cabe recordar que Olivos B ascendió de la Primera E a la D hace dos años, sufriendo mucho durante el 2010 hasta lograr adaptarse al ritmo y el nivel de la nueva categoría. De hecho se logró evitar el descenso en forma casi heróica. El 2011 empezó distinto con resultados mucho más positivo y, de a poco, se fue conformando un equipo competitivo que llegó a esta instancias con posibilidades matemáticas de ingresar en los play offs.

| Q.H.S. | 1 – 1 | LANÚS A |
| S.A.G.L.Z. | 0 – 0 | S. BÁRBARA B |
| M. MORENO | 0 – 3 | U. LA PLATA B |
| BANFIELD B | 1 – 3 | SAN CARLOS A |
| BERAZATEGUI | 3 – 0 | CIUDAD C |
| OLIVOS B | 2 – 1 | EST. LA PLATA |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 67 | 24 | 43 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 56 | 14 | 42 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 0 | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 34 | 37 | -3 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 31 | 36 | -5 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 31 | 36 | -5 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 33 | 52 | -19 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 0 | 12 | 35 | -23 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 0 | 22 | 66 | -44 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 0 | 11 | 73 | -62 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA B | – | Q.H.S. | ||||
| LANÚS A | – | OLIVOS B | ||||
| EST. LA PLATA | – | BANFIELD B | ||||
| SAN CARLOS A | – | BERAZATEGUI | ||||
| CIUDAD C | – | R. AVELLANEDA B | ||||
| UNIV. BS. AS. | – | S.A.G.L.Z. | ||||
| S. BÁRBARA B | – | M. MORENO |
| OLIVOS B | 2 – 4 | EST. LA PLATA |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| Q.H.S. | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 90 | 20 | 70 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 78 | 22 | 56 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 66 | 30 | 36 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 26 | 35 | -9 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 36 | 56 | -20 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 30 | 49 | -19 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | 14 | 47 | -33 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 0 | 26 | 54 | -28 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | 7 | 72 | -65 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 0 | 13 | 50 | -37 | 0 | 0 |
| OLIVOS B | 2 – 1 | EST. LA PLATA |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BERAZATEGUI | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 76 | 20 | 56 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 73 | 24 | 49 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 64 | 16 | 48 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 50 | 21 | 29 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 39 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 | 82 | 40 | 42 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 47 | 38 | 9 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 0 | 26 | 42 | -16 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 0 | 32 | 46 | -14 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 0 | 30 | 56 | -26 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 178 | -174 | 0 | 0 |
| OLIVOS B | 2 – 1 | EST. LA PLATA |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 107 | 18 | 89 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 80 | 17 | 63 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 0 | 78 | 23 | 55 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 58 | 31 | 27 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 70 | 31 | 39 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 57 | 23 | 34 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 34 | 46 | -12 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 37 | 49 | -12 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 10 | 102 | -92 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 5 | 98 | -93 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 174 | -174 | 0 | 0 |
