Al duelo tradicional de barrio, se le agregaba en esta oportunidad que Olivos llegaba puntero con 2 puntos de ventaja sobre Provincia, eso hizo que el partido sea de alto impacto emocional, muy tenso y disputado durante los 70 minutos, con la pretensión de Banco de ganar y llegar a la primera posición y la de Olivos de no perder la punta a solo 2 fechas del final.
Nuestro equipo jugo muy concentrado con un medio donde brillaron Melli Bernasconi y Viky Ortiz que jugo su mejor partido del torneo, el primer gol lo convirtió Mechi Viney con su tradicional barrida en el primer corner corto que tuvo O.R.C. y antes de finalizar la etapa Delfina Merina puso el 1 a 1 de penal por infracción de Camila Rodriguez cuando se jugó mano a mano con una atacante rival.
En el segundo tiempo, aumento la intensidad del partido con un ida y vuelta de ambos equipos que demostraban el porque están en las primeras posiciones de la categoría, fue Olivos que nuevamente avanzó en el marcador con un penal ejecutado nuevamente por Mechi Viney y nuevamente Banco empata en uno de los tantos corners corto que tuvo a favor a través de Delfina Merino.
Realmente el partido estaba para cualquiera de los 2 equipos, con mucho despliegue y desgaste de los dos que querían llevarse los 3 puntos, pero lamentablemente el protagonismo que impusieron los jueces en esta segunda etapa, no concediendo 2 claros penales, mostrando 8 tarjetas y para terminar a 1 minuto del final Delfina Merino convierte el 3 a 2 para Banco Provincia en una situación que generó muchas dudas y reclamos por parte de Olivos.
Final del este partido, Olivos con 3 bajas por tarjetas para el próximo partido pero con la convicción de haber jugado un partidazo, que sin dudas lo fortalece para esta 2 últimas fechas que faltan, las cuales no serán nada fáciles y donde Juan Pacheco deberá echar mano a su inteligencia para reemplazar a los ausentes tratando de mantener ese fuego que hoy vimos y que estamos orgullosos de haber visto.
Felicitaciones a todo el plantel, han revalidado una vez más que el equipo está en un excelente momento, maduro y unido, todas las jugadoras de 10ma a Intermedia que estuvieron en V.I.L.O. están orgullosas de este equipo, su entrega, su maduración y funcionamiento.
Sigan así, y el dentro de 15 días cuando continúe el torneo no tenemos dudas que al recibir a San Andrés nuevamente tendremos la oportunidad de ver otra presentación del nivel que nos han acostumbrado a ver este año.

| BANCO CIUDAD | 2 – 0 | SAN CIRANO A |
| SAN ANDRÉS A | 1 – 2 | BELGRANO B |
| M. GRANDE A | 1 – 1 | SAN FERNANDO B |
| BANCO PROVINCIA A | 3 – 2 | OLIVOS A |
| SAN LORENZO A | 0 – 0 | SITAS A |
| PUCARÁ A | 2 – 2 | C.A.S.I. B |
| U. LA PLATA A | 0 – 1 | LOMAS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BANCO PROVINCIA A | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 53 | 32 | 21 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 36 | 38 | -2 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA A | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 0 | 34 | 35 | -1 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 0 | 27 | 32 | -5 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 0 | 34 | 46 | -12 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 0 | 21 | 34 | -13 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 21 | 41 | -20 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 0 | 17 | 39 | -22 | 0 | 0 |
| OLIVOS A | – | SAN ANDRÉS A | ||||
| BELGRANO B | – | U. LA PLATA A | ||||
| LOMAS B | – | M. GRANDE A | ||||
| SAN FERNANDO B | – | PUCARÁ A | ||||
| C.A.S.I. B | – | SAN LORENZO A | ||||
| SITAS A | – | BANCO CIUDAD | ||||
| SAN CIRANO A | – | BANCO PROVINCIA A |
| SAN CIRANO A | – | OLIVOS A | ||||
| BANCO PROVINCIA A | – | SITAS A | ||||
| BANCO CIUDAD | – | C.A.S.I. B | ||||
| SAN LORENZO A | – | SAN FERNANDO B | ||||
| PUCARÁ A | – | LOMAS B | ||||
| M. GRANDE A | – | BELGRANO B | ||||
| U. LA PLATA A | – | SAN ANDRÉS A |

| BANCO PROVINCIA A | 2 – 1 | OLIVOS A |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| U. LA PLATA A | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 66 | 18 | 48 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 0 | 55 | 22 | 33 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 29 | 30 | -1 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 32 | 42 | -10 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 24 | 33 | -9 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 0 | 28 | 50 | -22 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 0 | 12 | 71 | -59 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 0 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA A | 3 – 3 | OLIVOS A |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BANCO PROVINCIA A | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 60 | 21 | 39 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 54 | 29 | 25 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA A | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 28 | 54 | -26 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 33 | 67 | -34 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 0 | 21 | 38 | -17 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 31 | 53 | -22 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 0 | 33 | 59 | -26 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 0 | 23 | 52 | -29 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA A | 2 – 0 | OLIVOS A |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| U. LA PLATA A | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 69 | 9 | 60 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 78 | 24 | 54 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 107 | 23 | 84 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 53 | 32 | 21 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 52 | 37 | 15 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 0 | 22 | 48 | -26 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 31 | 61 | -30 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 0 | 21 | 66 | -45 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 0 | 32 | 70 | -38 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 28 | 88 | -60 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 8 | 80 | -72 | 0 | 0 |

