Olivos A derrotó a Santa Bárbara A por la quinta fecha del torneo de Primera B Metropolitana. El rival registraba un récord de tres victorias y una derrota.
De esta maneras las chicas de Munro consiguieron su primera victoria en el duro campeonato que juegan en esta temporada.


| 1º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Italiano ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 1 |
| 2º | Bco. Nación | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0,867 |
| 3º | Sta. Bárbara ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,6 |
| San Martín ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,6 | |
| 5º | Regatas B.V. ‘A’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0,533 |
| 6º | Arquitectura ‘A’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,467 |
| C.U.B.A. ‘A’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0,467 | |
| S.A.G. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0,467 | |
| 9º | Hindú Club ‘A’ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0,4 |
| 10º | B.A.C.R.C. ‘A’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0,333 |
| 11º | Bco. Provincia ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0,267 |
| 12º | Olivos R.C. ‘A’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,2 |
| R. Avellaneda ‘A’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,2 | |
| 14º | G.E.B.A. ‘B’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0,133 |
| Int. |
|||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Arquitectura ‘A’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0,8 |
| 2º | Bco. Nación | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0,733 |
| San Martín ‘A’ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0,733 | |
| 4º | C.U.B.A. ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,667 |
| 5º | Sta. Bárbara ‘A’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0,533 |
| G.E.B.A. ‘B’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,533 | |
| 7º | Italiano ‘A’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,467 |
| 8º | Olivos R.C. ‘A’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,333 |
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0,333 | |
| 10º | Hindú Club ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,267 |
| Regatas B.V. ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,267 | |
| R. Avellaneda ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0,267 | |
| Bco. Provincia ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,267 | |
| 14º | S.A.G. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0,2 |
| 5º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Sta. Bárbara ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0,867 |
| Italiano ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0,867 | |
| 3º | Arquitectura ‘A’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0,8 |
| 4º | Regatas B.V. ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0,667 |
| Bco. Provincia ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0,667 | |
| 6º | Olivos R.C. ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0,6 |
| Bco. Nación | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0,6 | |
| 8º | San Martín ‘A’ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0,467 |
| 9º | C.U.B.A. ‘A’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | -2 | 0,4 |
| S.A.G. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0,4 | |
| 11º | R. Avellaneda ‘A’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0,2 |
| G.E.B.A. ‘B’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0,2 | |
| 13º | Hindú Club ‘A’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
| 6º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Bco. Provincia ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 1 |
| Sta. Bárbara ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | |
| 3º | Regatas B.V. ‘A’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0,8 |
| 4º | S.A.G. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0,667 |
| 5º | Arquitectura ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0,6 |
| San Martín ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0,6 | |
| 7º | Italiano ‘A’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0,467 |
| 8º | C.U.B.A. ‘A’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0,4 |
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,4 | |
| 10º | G.E.B.A. ‘B’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0,267 |
| Hindú Club ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0,267 | |
| 12º | Bco. Nación | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,133 |
| 13º | Olivos R.C. ‘A’ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0,067 |
| 14º | R. Avellaneda ‘A’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| 7º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Arquitectura ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 |
| 2º | San Martín ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0,867 |
| 3º | C.U.B.A. ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0,667 |
| Hindú Club ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0,667 | |
| 5º | Italiano ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0,6 |
| G.E.B.A. ‘B’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0,6 | |
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0,6 | |
| Bco. Nación | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0,6 | |
| 9º | Regatas B.V. ‘A’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0,467 |
| 10º | Bco. Provincia ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0,267 |
| 11º | Sta. Bárbara ‘A’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0,2 |
| S.A.G. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0,2 | |
| 13º | Olivos R.C. ‘A’ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0,067 |
| 14º | R. Avellaneda ‘A’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
