Noticias Hockey Línea A

Hockey Línea A – Empate en cero

La Primera A de Olivos empató en cero con R. Avellaneda A, jugando de visitante. En encuentro se presentaba interesante, considerando que son dos equipos que luchan por salir de las posiciones más bajas de la tabla. Sin embargo no lograron sacarse diferencias.

20120421_olivosa

20120421_resultadosolivosa

1º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
1º Italiano ‘A’ 16 6 5 1 0 0 18 6 12 0,889
2º Bco. Nación 14 6 4 2 0 0 16 6 10 0,778
3º San Martín ‘A’ 12 6 4 0 2 0 14 10 4 0,667
4º Sta. Bárbara ‘A’ 10 6 3 1 2 0 9 8 1 0,556
C.U.B.A. ‘A’ 10 6 3 1 2 0 7 7 0 0,556
6º Hindú Club ‘A’ 9 6 2 3 1 0 8 7 1 0,500
7º Arquitectura ‘A’ 8 6 2 2 2 0 7 6 1 0,444
Regatas B.V. ‘A’ 8 6 2 2 2 0 8 10 -2 0,444
9º Bco. Provincia ‘A’ 7 6 2 1 3 0 16 17 -1 0,389
S.A.G. 7 6 2 1 3 0 10 16 -6 0,389
11º B.A.C.R.C. ‘A’ 5 6 1 2 3 0 8 11 -3 0,278
12º Olivos R.C. ‘A’ 4 6 1 1 4 0 5 9 -4 0,222
R. Avellaneda ‘A’ 4 6 1 1 4 0 2 6 -4 0,222
14º G.E.B.A. ‘B’ 2 6 0 2 4 0 4 13 -9 0,111
Int. Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
1º Arquitectura ‘A’ 15 6 5 0 1 0 19 6 13 0,833
2º C.U.B.A. ‘A’ 13 6 4 1 1 0 11 10 1 0,722
3º Bco. Nación 12 6 3 3 0 0 17 5 12 0,667
San Martín ‘A’ 12 6 3 3 0 0 10 6 4 0,667
5º Sta. Bárbara ‘A’ 9 6 2 3 1 0 11 8 3 0,500
G.E.B.A. ‘B’ 9 6 2 3 1 0 9 7 2 0,500
7º R. Avellaneda ‘A’ 7 6 2 1 3 0 10 13 -3 0,389
Hindú Club ‘A’ 7 6 2 1 3 0 7 10 -3 0,389
Italiano ‘A’ 7 6 2 1 3 0 8 12 -4 0,389
10º S.A.G. 6 6 2 0 4 0 3 11 -8 0,333
11º Olivos R.C. ‘A’ 5 6 1 2 3 0 6 7 -1 0,278
B.A.C.R.C. ‘A’ 5 6 1 2 3 0 5 10 -5 0,278
13º Regatas B.V. ‘A’ 4 6 1 1 4 0 6 11 -5 0,222
Bco. Provincia ‘A’ 4 6 1 1 4 0 6 12 -6 0,222
5º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
1º Sta. Bárbara ‘A’ 16 6 5 1 0 0 23 6 17 0,889
2º Italiano ‘A’ 14 6 4 2 0 0 18 4 14 0,778
3º Arquitectura ‘A’ 13 6 4 1 1 0 19 8 11 0,722
Regatas B.V. ‘A’ 13 6 4 1 1 0 13 3 10 0,722
Bco. Provincia ‘A’ 13 6 4 1 1 0 22 14 8 0,722
6º Olivos R.C. ‘A’ 9 6 3 0 3 0 15 15 0 0,500
Bco. Nación 9 6 3 0 3 0 12 14 -2 0,500
8º San Martín ‘A’ 8 6 1 5 0 0 12 9 3 0,444
9º C.U.B.A. ‘A’ 6 6 2 0 4 0 13 18 -5 0,333
R. Avellaneda ‘A’ 6 6 2 0 4 0 12 20 -8 0,333
S.A.G. 6 6 2 0 4 0 7 20 -13 0,333
12º G.E.B.A. ‘B’ 4 6 1 1 4 0 9 22 -13 0,222
13º Hindú Club ‘A’ 1 6 0 1 5 0 11 19 -8 0,056
B.A.C.R.C. ‘A’ 1 6 0 1 5 0 3 17 -14 0,056
6º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
1º Sta. Bárbara ‘A’ 18 6 6 0 0 0 24 3 21 1,000
2º Bco. Provincia ‘A’ 15 5 5 0 0 0 24 7 17 1,000
3º San Martín ‘A’ 12 6 4 0 2 0 22 12 10 0,667
Regatas B.V. ‘A’ 12 6 4 0 2 0 19 10 9 0,667
Arquitectura ‘A’ 12 6 4 0 2 0 19 11 8 0,667
6º S.A.G. 10 5 3 1 1 0 13 8 5 0,667
7º C.U.B.A. ‘A’ 9 6 3 0 3 0 12 13 -1 0,500
B.A.C.R.C. ‘A’ 9 6 2 3 1 0 13 9 4 0,500
9º Italiano ‘A’ 7 6 2 1 3 0 16 17 -1 0,389
10º Olivos R.C. ‘A’ 4 6 1 1 4 0 12 21 -9 0,222
G.E.B.A. ‘B’ 4 6 1 1 4 0 8 21 -13 0,222
Hindú Club ‘A’ 4 6 1 1 4 0 5 21 -16 0,222
13º Bco. Nación 2 6 0 2 4 0 6 16 -10 0,111
14º R. Avellaneda ‘A’ 0 6 0 0 6 0 3 27 -24 0,000
7º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
1º Arquitectura ‘A’ 18 6 6 0 0 0 28 6 22 1,000
2º San Martín ‘A’ 13 6 4 1 1 0 15 10 5 0,722
3º G.E.B.A. ‘B’ 12 6 4 0 2 0 12 6 6 0,667
4º Hindú Club ‘A’ 11 6 3 2 1 0 16 13 3 0,611
5º C.U.B.A. ‘A’ 10 6 3 1 2 0 16 12 4 0,556
B.A.C.R.C. ‘A’ 10 6 3 1 2 0 12 9 3 0,556
Regatas B.V. ‘A’ 10 6 3 1 2 0 14 12 2 0,556
Bco. Nación 10 6 3 1 2 0 8 8 0 0,556
9º Italiano ‘A’ 9 6 3 0 3 0 19 16 3 0,500
10º Sta. Bárbara ‘A’ 4 6 1 1 4 0 6 9 -3 0,222
Bco. Provincia ‘A’ 4 5 1 1 3 0 5 10 -5 0,267
12º S.A.G. 3 5 1 0 4 0 2 11 -9 0,200
13º Olivos R.C. ‘A’ 2 6 0 2 4 0 3 9 -6 0,111
14º R. Avellaneda ‘A’ 1 6 0 1 5 0 1 26 -25 0,056

Más notas de Hockey Línea A