La tarde del sábado no fue buena para Olivos B. Tenía que enfrentar a un rival accesible, en los papeles, pero no pudo ser y cayeron derrotadas por 4 a 2 ante Lomas C. De esta forma no pudieron despegarse de las posiciones bajas de la tabla.


| 1º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | San Cirano ‘A’ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Q.H.S. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Bco. Hipotecario | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Italiano ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.A.G.L.Z. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | C. Newman | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | U.B.A. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Sta. Bárbara ‘B’ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berazategui | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Lanús Atl. ‘A’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Olivos R.C. ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. La Plata ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | Lomas Atl. ‘C’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | San Carlos ‘A’ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | San Cirano ‘A’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Sta. Bárbara ‘B’ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | U.B.A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | U. La Plata ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.H.S. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanús Atl. ‘A’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Olivos R.C. ‘B’ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Italiano ‘B’ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Newman | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | San Carlos ‘A’ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Berazategui | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Lomas Atl. ‘C’ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bco. Hipotecario | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | S.A.G.L.Z. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | San Cirano ‘A’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Sta. Bárbara ‘B’ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italiano ‘B’ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Bco. Hipotecario | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berazategui | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | S.A.G.L.Z. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Lanús Atl. ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Newman | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Olivos R.C. ‘B’ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Lomas Atl. ‘C’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | San Carlos ‘A’ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.H.S. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | U. La Plata ‘B’ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | U.B.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 25 | -22 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | San Carlos ‘A’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | San Cirano ‘A’ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 0,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | C. Newman | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berazategui | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivos R.C. ‘B’ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Sta. Bárbara ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Bco. Hipotecario | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Lanús Atl. ‘A’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Italiano ‘B’ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | U. La Plata ‘B’ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Lomas Atl. ‘C’ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.A.G.L.Z. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | Q.H.S. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.B.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Berazategui | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Lanús Atl. ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Newman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Cirano ‘A’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | San Carlos ‘A’ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Sta. Bárbara ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bco. Hipotecario | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivos R.C. ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Italiano ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. La Plata ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.H.S. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Lomas Atl. ‘C’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | S.A.G.L.Z. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | -28 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | U.B.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
