En la 5º fecha, de la Primera D del hockey metropolitano, Olivos B logró un importante empate antes San Carlos A. El conjunto local se había impuesto en los primeros cuatro partidos de este torneo.

| 1º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | San Cirano ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0,867 |
| 2º | Q.H.S. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0,733 |
| 3º | S.A.G.L.Z. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,667 |
| 4º | Bco. Hipotecario | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0,75 |
| 5º | C. Newman | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0,533 |
| 6º | Sta. Bárbara ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0,467 |
| Italiano ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0,467 | |
| Berazategui | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,467 | |
| U.B.A. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0,467 | |
| 10º | Lanús Atl. ‘A’ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0,417 |
| 11º | Olivos R.C. ‘B’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0,267 |
| 12º | San Carlos ‘A’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0,133 |
| 13º | U. La Plata ‘B’ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0,067 |
| 14º | Lomas Atl. ‘C’ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Int. |
|||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | San Cirano ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 2º | Sta. Bárbara ‘B’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,867 |
| 3º | U.B.A. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0,667 |
| Lanús Atl. ‘A’ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,833 | |
| 5º | U. La Plata ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0,467 |
| Q.H.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,467 | |
| Olivos R.C. ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0,467 | |
| 8º | C. Newman | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,4 |
| 9º | San Carlos ‘A’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,333 |
| 10º | Italiano ‘B’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0,267 |
| Berazategui | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0,267 | |
| 12º | Bco. Hipotecario | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0,167 |
| 13º | Lomas Atl. ‘C’ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0,111 |
| S.A.G.L.Z. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0,067 | |
| 5º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | San Cirano ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0,867 |
| 2º | Sta. Bárbara ‘B’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0,8 |
| 3º | Lanús Atl. ‘A’ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0,75 |
| S.A.G.L.Z. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0,6 | |
| Italiano ‘B’ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0,6 | |
| 6º | Berazategui | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0,533 |
| Bco. Hipotecario | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0,667 | |
| Olivos R.C. ‘B’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0,533 | |
| 9º | C. Newman | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0,4 |
| 10º | San Carlos ‘A’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0,267 |
| Q.H.S. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0,267 | |
| 12º | Lomas Atl. ‘C’ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,333 |
| 13º | U. La Plata ‘B’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| U.B.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
| 6º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | San Carlos ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 1 |
| 2º | San Cirano ‘A’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0,8 |
| Berazategui | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0,8 | |
| 4º | Sta. Bárbara ‘B’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0,667 |
| 5º | C. Newman | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0,6 |
| Olivos R.C. ‘B’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0,6 | |
| 7º | Lanús Atl. ‘A’ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0,583 |
| 8º | Bco. Hipotecario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0,5 |
| Italiano ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | -1 | 0,4 | |
| U. La Plata ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0,4 | |
| 11º | Lomas Atl. ‘C’ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,444 |
| 12º | S.A.G.L.Z. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0,067 |
| 13º | Q.H.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| U.B.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | |
| 7º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Berazategui | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 1 |
| 2º | San Cirano ‘A’ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,867 |
| 3º | Lanús Atl. ‘A’ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 1 |
| 4º | C. Newman | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0,667 |
| Sta. Bárbara ‘B’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0,667 | |
| 6º | San Carlos ‘A’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0,533 |
| 7º | Bco. Hipotecario | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0,583 |
| Olivos R.C. ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0,467 | |
| 9º | U. La Plata ‘B’ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0,267 |
| 10º | Lomas Atl. ‘C’ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0,333 |
| Italiano ‘B’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0,2 | |
| 12º | Q.H.S. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0,067 |
| S.A.G.L.Z. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0,067 | |
| 14º | U.B.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 |
