
La Comisión de Competencias de la URBA dio a conocer las zonas y el fixture de los Torneos 2011 para los Grupos I, II, III y IV. El domingo 17 de abril se iniciarán los campeonatos.
ZONA A
S.I.C.
BELGRANO ATHLETIC
ALUMNI
PUCARA
OLIVOS
LOMAS ATHLETIC
CHAMPAGNAT
REGATAS BELLA VISTA
C.U.B.A
MARIANO MORENO
SAN ALBANO
LOS MATREROS
ZONA B
LA PLATA
HINDU
ATLETICO DEL ROSARIO
NEWMAN
SAN LUIS
C.A.S.I
MANUEL BELGRANO
LOS TILOS
SAN MARTIN
BUENOS AIRES
SAN ANDRES
LICEO MILITAR
Para ver las zonas abra el archivo:
El fixture de las zonas del Grupo I A, donde participa Olivos, es el siguiente:
| Horario de los partidos 15:30 Hs | ||
| Abril 17, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Lomas Athletic | Mariano Moreno | |
| Alumni | Los Matreros | |
| Regatas Bella Vista | Champagnat | |
| C.U.B.A. | Olivos | |
| San Albano | Pucara | |
| Belgrano Athletic | S.I.C. | |
| Abril 30, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Belgrano Athletic | Lomas Athletic | |
| S.I.C. | San Albano | |
| Pucara | C.U.B.A. | |
| Olivos | Regatas Bella Vista | |
| Champagnat | Alumni | |
| Los Matreros | Mariano Moreno | |
| Mayo 7, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Lomas Athletic | Los Matreros | |
| Mariano Moreno | Champagnat | |
| Alumni | Olivos | |
| Regatas Bella Vista | Pucara | |
| C.U.B.A. | S.I.C. | |
| San Albano | Belgrano Athletic | |
| Mayo 14, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| San Albano | Lomas Athletic | |
| Belgrano Athletic | C.U.B.A. | |
| S.I.C. | Regatas Bella Vista | |
| Pucara | Alumni | |
| Olivos | Mariano Moreno | |
| Champagnat | Los Matreros | |
| Mayo 21, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Lomas Athletic | Champagnat | |
| Los Matreros | Olivos | |
| Mariano Moreno | Pucara | |
| Alumni | S.I.C. | |
| Regatas Bella Vista | Belgrano Athletic | |
| C.U.B.A. | San Albano | |
| Mayo 28, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| C.U.B.A. | Lomas Athletic | |
| San Albano | Regatas Bella Vista | |
| Belgrano Athletic | Alumni | |
| S.I.C. | Mariano Moreno | |
| Pucara | Los Matreros | |
| Olivos | Champagnat | |
| Junio 5, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Lomas Athletic | Olivos | |
| Champagnat | Pucara | |
| Los Matreros | S.I.C. | |
| Mariano Moreno | Belgrano Athletic | |
| Alumni | San Albano | |
| Regatas Bella Vista | C.U.B.A. | |
| Junio 11, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Regatas Bella Vista | Lomas Athletic | |
| C.U.B.A. | Alumni | |
| San Albano | Mariano Moreno | |
| Belgrano Athletic | Los Matreros | |
| S.I.C. | Champagnat | |
| Pucara | Olivos | |
| Junio 18, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Lomas Athletic | Pucara | |
| Olivos | S.I.C. | |
| Champagnat | Belgrano Athletic | |
| Los Matreros | San Albano | |
| Mariano Moreno | C.U.B.A. | |
| Alumni | Regatas Bella Vista | |
| Junio 25, 2011 | ||
| Club Local | Club Visitante | |
| Alumni | Lomas Athletic | |
| Regatas Bella Vista | Mariano Moreno | |
| C.U.B.A. | Los Matreros | |
| San Albano | Champagnat | |
| Belgrano Athletic | Olivos | |
| S.I.C. | Pucara | |
