Para descargar el fixture de PRIMERAS LINEAS: Click aquí
CLASIFICACIONES
Los clasificados para este sábado son:
Liceo Naval
SIC
Beromama
DAOM
Lomas Ath.
GEBA
Pucará
Banco Nación
San Martín
Delta
San Luis
También clasifican los 5 segundos más pesados, como es tradicional en el Seven de Primeras Líneas. Si bien hay que esperar a ver cuánto rinden en la báscula los equipos que salgan segundos en los restantes días, por ahora los que están en competencia son:
Regatas: 414 kg
CUQ: 392,4 kg
SITAS: 385,5 kg
Olivos: 384,6 kg
San Patricio: 382,8 kg
Munic. Vte. Lopez con 357,5 kg se quedó afuera ante el registro de los robustos de San Patricio .
Recordemos que el pesaje se hace en base a tres jugadores elegidos por el propio equipo, que hayan jugado al menos un minuto en los partidos disputados.
Colegio del Sur, Ushuaia, Urú Curé, Tres Arroyos y El Trébol de Paysandú jugarán por la Copa Hermandad. Ese trofeo lo disputan los equipos que nos visitan de otras provincias u otros países. Los demás participantes se definirán en los partidos de esta noche.
PUESTOS POR ZONA
| 8º Seven de Primeras Líneas | Posición | Peso |
| ZONA P1 | ||
| San Fernando P | 3º | |
| Liceo Naval P | 1º | |
| Italiano P | 2º | 336,6 |
| ZONA P2 | ||
| SIC P | 1º | |
| Munic. Vte. Lopez P | 2º | 357,5 |
| Liceo Militar P | 3º | |
| ZONA P3 | ||
| Mercedes P | 3º | |
| Mariano Moreno P | 2º | 337,8 |
| Beromama P | 1º | |
| ZONA P4 | ||
| Las Cañas P | 3º | |
| DAOM P | 1º | 396,4 |
| CUQ P | 2º | 392,4 |
| ZONA P5 | ||
| SITAS P | 2º | 385,6 |
| Los Matreros P | ||
| Lomas Ath. P | 1º | |
| ZONA P6 | ||
| Olivos P | 2º | 384,6 |
| GEBA P | 1º | |
| At. San Andrés P |
| ZONA P7 | ||
| Hindú P | 2º | 334,5 |
| Pucará P | 1º | |
| Banco Hipotecario P | ||
| ZONA P8 | ||
| Banco Nación P | 1º | |
| Regatas P | 2º | 414,0 |
| Ciudad de Bs. As. P |
| ZONA P9 | ||
| San Patricio P | 2º | 382,8 |
| San Martín P | 1º | |
| Obras P | ||
| ZONA P10 | ||
| SIC 7 P | ||
| San Andrés P | ||
| Delta P | 1º | |
| ZONA P11 | ||
| Deportiva Francesa P | ||
| San Luis P | 1º | |
| Los Pinos P |
FIXTURE POR DÍA
Martes |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 20:00 hs: | San Fernando P | 5 | Liceo Naval P | 31 | P1 | |
| 20:20 hs. | Munic. Vte. Lopez P | 12 | SIC P | 12 | P2 | |
| 20:40 hs. | San Carlos P | 12 | Mariano Moreno P | 31 | P3 | |
| 21:20 hs. | Las Cañas P | 15 | CUQ P | 17 | P4 | |
| 21:40 hs. | San Fernando P | 0 | Italiano P | 29 | P1 | |
| 22:00 hs. | Liceo Militar P | 41 | SIC P | 0 | P2 | |
| 22:20 hs. | Mercedes P | 32 | San Carlos P | 7 | P3 | |
| 22:40 hs. | San Albano P | 24 | CUQ P | 5 | P4 | |
| 23:00 hs. | Munic. Vte. Lopez P | 5 | SIC P | 47 | P2 | |
| 23:20 hs. | Liceo Naval P | 14 | Italiano P | 12 | P1 | |
| 23:40 hs. | Mercedes P | 24 | Mariano Moreno P | 14 | P3 | |
| 23:40 hs. | San Albano P | 0 | Las Cañas P | 14 | P4 | |
Miercoles |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 20:00 hs: | Los Matreros P | 7 | Lomas At. P | 29 | P5 | |
| 20:20 hs. | GEBA P | 19 | At. San Andrés P | 10 | P6 | |
| 21:20 hs. | SITAS P | 28 | Los Matreros P | 12 | P5 | |
| 21:40 hs. | Olivos P | 17 | At. San Andrés P | 7 | P6 | |
| 22:20 hs. | SITAS P | 5 | Lomas At. P | 12 | P6 | |
| 22:40 hs. | GEBA P | 14 | Olivos P | 12 | P6 | |
Jueves |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 20:00 hs: | Regatas P | 7 | Ciudad de Bs. As. P | 29 | P8 | |
| 20:20 hs. | Hindú P | 19 | Banco Hipotecario P | 10 | P7 | |
| 21:00 hs. | Banco Nación P | 28 | Ciudad de Bs. As. P | 12 | P8 | |
| 21:20 hs. | Pucará P | 17 | Hindú P | 7 | P7 | |
| 22:00 hs. | Pucará P | 5 | Banco Hipotecario P | 12 | P7 | |
| 22:20 hs. | Banco Nación P | 14 | Regatas P | 12 | P8 | |
Viernes |
||||||
| HORARIO | ZONA | |||||
| 19:40 hs. | San Martín P | 24 | Obras P | 5 | P9 | |
| 20:00 hs: | San Andrés P | 5 | SIC 7 P | 31 | P10 | |
| 20:20 hs. | San Luis P | 36 | Los Pinos P | 0 | P11 | |
| 20:40 hs. | San Patricio P | 14 | Obras P | 14 | P9 | |
| 21:00 hs. | Delta P | 29 | San Andrés P | 7 | P10 | |
| 21:20 hs. | Deportiva Francesa P | 12 | Los Pinos P | 17 | P11 | |
| 21:40 hs. | San Patricio P | 7 | San Martín P | 17 | P9 | |
| 22:00 hs. | Delta P | 15 | SIC 7 P | 5 | P10 | |
| 22:20 hs. | San Luis P | 33 | Deportiva Francesa P | 19 | P11 | |
Sabado |
||||||
| HORARIO | INSTANCIA | |||||
| 15:20 hs. | Ganador Zona P6 | 1er segundo + pesado | 8vos P1 | |||
| 15:20 hs. | Ganador Zona P1 | 2do segundo + pesado | 8vos P2 | |||
| 15:40 hs. | Ganador Zona P2 | 3er segundo + pesado | 8vos P3 | |||
| 16:00 hs. | Ganador Zona P3 | 4to segundo + pesado | 8vos P4 | |||
| 16:20 hs. | Ganador Zona P4 | 5to segundo + pesado | 8vos P5 | |||
| 16:40 hs. | Ganador Zona P5 | Ganador Zona P7 | 8vos P6 | |||
| 17:00 hs. | Ganador Zona P8 | Ganador Zona P9 | 8vos P7 | |||
| 17:20 hs. | Ganador Zona P10 | Ganador Zona P11 | 8vos P8 | |||
| 18:20 hs. | Ganador 8vos P1 | Ganador 8vos P2 | 4tos P1 | |||
| 18:20 hs. | Ganador 8vos P3 | Ganador 8vos P4 | 4tos P2 | |||
| 18:40 hs. | Ganador 8vos P5 | Ganador 8vos P6 | 4tos P3 | |||
| 19:00 hs. | Ganador 8vos P7 | Ganador 8vos P8 | 4tos P4 | |||
| 20:20 hs. | Ganador 4tos P1 | Ganador 4tos P2 | Semi P1 | |||
| 20:20 hs. | Ganador 4tos P3 | Ganador 4tos P4 | Semi P2 | |||
| 21:40 hs. | Ganador Semi P1 | Ganador Semi P2 | Final P |
