El próximo sábado 2 de marzo comenzarán las actividades de rugby y hockey infantil. Los horarios son los siguientes:
Rugby Infantil: 10 hs.
Hockey Infantil: 9 hs.
Se espera una gran convocatoria y se recuerda a los padres que quieran traer a sus hijos o hijas por primera vez que se pueden acercar para que los chicos prueben y se adapten, antes de decidir si los inscriben. La temporada 2013 promete empezar con entusiasmo y alegría!!!

En rugby y hockey las divisiones se definen por el año de nacimiento de los chicos. Esta es la tabla del 2013 de cada División, con el respectivo año de naciemiento:
Rugby:
| División | Año de nacimiento |
| PLANTEL SUPERIOR | 1989 en adelante |
| MENORES 23 | 1990 / 91 / 92 |
| MENORES DE 20 | 1993 / 94 |
| MENORES DE 18 | 1995 / 96 |
| MENORES DE 16 | 1997 |
| MENORES DE 15 | 1998 |
| MENORES DE 14 (6º) | 1999 |
| MENORES DE 13 (7º) | 2000 |
| MENORES DE 12 (8º) | 2001 |
| MENORES DE 11 (9º) | 2002 |
| MENORES DE 10 (10º) | 2003 |
| MENORES DE 9 | 2004 |
| MENORES DE 8 | 2005 |
| MENORES DE 5-6-7 | 2006/ 2007 |
Hockey:
| División | Año de nacimiento |
|
PLANTEL SUPERIOR
|
1994 en adelante |
| QUINTA | 1995/1996 |
| SEXTA | 1997/1998 |
| SÉPTIMA | 1999/2000 |
| OCTAVA | 2001/2002 |
| NOVENA | 2003/2004 |
| DECIMA | 2005 |
| ESCUELITA | 2006/2007 |
