RESULTADOS y CLASIFICACIONES 7º NINE NOCTURNO

Hasta ahora las clasificadas son:

Olivos B
Banco Ciudad
Invitación 9
Liceo Naval
Italiano
River

 

Martes 04/11

Miercoles 05/11

ZONA 1 ZONA 2
1 OLIVOS B . 1 INVITACION 9
2 SAN MARTIN B . 2 INVITACION 18
3 LICEO NAVAL A . 3 LICEO NAVAL B
4 ANDERSEN A . 4 PUEYRREDON
5 BCO CIUDAD . 5 BCO PROVINCIA
Martes 04/11 Miercoles 05/11
Hora C G vs G C Hora C G vs G C
20:00 OLIVOS B 0 1 vs 0 0 SAN MARTIN B 20:00 INVITACION 9 1 1 vs 0 0 INVITACION 18
20:25 LICEO NAVAL A 1 0 vs 1 0 ANDERSEN A 20:25 LICEO NAVAL B 4 1 vs 1 3 PUEYRREDON
20:50 BCO CIUDAD 0 0 vs 0 3 OLIVOS B 20:50 BCO PROVINCIA 0 0 vs 0 1 INVITACION 9
21:15 SAN MARTIN B 1 0 vs 0 2 ANDERSEN A 21:15 INVITACION 18 0 0 vs 1 1 PUEYRREDON
21:40 LICEO NAVAL A 0 0 vs 1 1 BCO CIUDAD 21:40 LICEO NAVAL B 4 0 vs 0 0 BCO PROVINCIA
22:05 OLIVOS B 4 5 vs 0 0 ANDERSEN A 22:05 INVITACION 9 2 1 vs 1 1 PUEYRREDON
22:30 SAN MARTIN B 2 0 vs 3 0 BCO CIUDAD 22:30 INVITACION 18 1 1 vs 1 3 BCO PROVINCIA
22:55 LICEO NAVAL A 0 0 vs 3 3 OLIVOS B 22:55 LICEO NAVAL B 1 0 vs 0 5 INVITACION 9
23:20 BCO CIUDAD 1 0 vs 0 1 ANDERSEN A 23:20 BCO PROVINCIA 4 0 vs 0 0 PUEYRREDON
23:45 LICEO NAVAL A 0 0 vs 1 2 SAN MARTIN B 23:45 LICEO NAVAL B 2 1 vs 0 0 INVITACION 18

POSICIONES ZONA 1

POSICIONES ZONA 2

EQUIPOS Pt G. F. C. F. EQUIPOS Pt G. F. C. F.
1 OLIVOS B 12 9 10 3 + 3 + 4 + 2 1 INVITACION 9 9 2 9 3 + 2 + 2 + 2
2 BCO CIUDAD 9 4 4 1 + 3 + 3 + 2 2 LICEO NAVAL B 8 2 11 2 + 2 + 1 + 3
3 ANDERSEN A 6 1 3 0 + 2 + 3+ 1 3 PUEYRREDON 6 3 5 1 + 3 + 1 + 1
4 SAN MARTIN B 4 1 5 0 + 3 + 1 + 0 4 BCO PROVINCIA 6 1 7 1 + 1 + 2 + 2
5 LICEO NAVAL A 0 0 1 5 INVITACION 18 1 1 1 0 + 0 + 1 + 0

 

.

Jueves 06/11

ZONA   3
1 OLIVOS A
2 RIVER
3 DEPORTIVA
4 ITALIANO A
5 HACOAJ
Jueves 06/11
Hora C G vs G C
20:00 OLIVOS A 6 1 vs 1 2 RIVER
20:25 DEPORTIVA 2 0 vs 1 0 ITALIANO A
20:50 HACOAJ 0 0 vs 0 4 OLIVOS A
21:15 RIVER 2 0 vs 0 3 ITALIANO A
21:40 DEPORTIVA 1 0 vs 3 1 HACOAJ
22:05 OLIVOS A 1 0 vs 1 1 ITALIANO A
22:30 RIVER 2 1 vs 0 2 HACOAJ
22:55 DEPORTIVA 0 1 vs 2 1 OLIVOS A
23:20 HACOAJ 1 1 vs 4 5 ITALIANO A
23:45 DEPORTIVA 0 0 vs 2 2 RIVER

POSICIONES ZONA 3

EQUIPOS Pt G. F. C. F.
1 ITALIANO 12 6 9 3 +  2 + 3 + 4
2 RIVER 8 4 8 1 + 1 + 3 +3
3 OLIVOS A 7 12 3 2 + 2 + 0 + 3
4 HACOAJ 4 4 4 1 + 3 + 0 + 0
5 DEPORTIVA 0 1 3 0 + 0 + 0 + 0

 

 

 

 

 

Viernes 07/11

ZONA   4
1 OLIVOS C
2 UBA
3 GEBA
4 HINDU
5 BCO NACION
Viernes 07/11
Hora C G vs G C
20:00 OLIVOS C 3 1 vs 2 1 UBA
20:25 GEBA 1 1 vs 0 0 HINDU
20:50 BCO NACION 3 1 vs 0 0 OLIVOS C
21:15 UBA 2 0 vs 3 2 HINDU
21:40 GEBA 0 0 vs 0 4 BCO NACION
22:05 OLIVOS C 0 0 vs 0 3 HINDU
22:30 UBA 1 0 vs 3 2 BCO NACION
22:55 GEBA 2 1 vs 0 0 OLIVOS C
23:20 BCO NACION 0 3 vs 0 1 HINDU
23:45 GEBA 2 1 vs 0 0 UBA

POSICIONES ZONA 4

EQUIPOS Pt G. F. C. F.
1 BCO NACION 11 7 9 3 + 2 + 3 + 3
2 GEBA 10 3 5 3 + 1 + 3 + 3
3 HINDU 5 3 6 0 + 3 + 2 + 0
4 UBA 3 2 4 3 + 0 + 0 + 0
5 OLIVOS C 0 1 3 0 + 0 + 0 + 0

 

 

Sábado 08/11

20:00 1º 1ro OLIVOS B vs LICEO NAVAL A 4º 2do
20:25 4º 1ro INVITACION 9 vs GEBA 1º 2do
20:50 3º 1ro BCO NACION vs BCO CIUDAD 2º 2do
21:15 2º 1ro ITALIANO vs RIVER 3º 2do
21:40 GANADOR CF 2 vs GANADOR CF 1
22:05 GANADOR CF 3 vs GANADOR CF 4
23:00 PERDEDOR SF 1 vs PERDEDOR SF 2
23:35 GANADOR SF 1 vs GANADOR SF 2

FINALES

POSICIONES EQUIPOS Pt G. F. C. F.
1 1ro OLIVOS B 12 9 10 3 + 3 + 4 + 2
2 1ro ITALIANO 12 6 9 3 +  2 + 3 + 4
3 1ro BCO NACION 11 7 9 3 + 2 + 3 + 3
4 1ro INVITACION 9 9 2 9 3 + 2 + 2 + 2
2do GEBA 10 3 5 3 + 1 + 3 + 3
2do BCO CIUDAD 9 4 4 1 + 3 + 3 + 2
2do RIVER 8 4 8 1 + 1 + 3 +3
2do LICEO NAVAL A 8 2 11 2 + 2 + 1 + 3
Scroll al inicio