La Primera B de hockey de Olivos cerró su participación en el Campeonato de Primera D Metropolitano cayendo ante Quilmes High School, de local, por 3 a 1. La segunda línea del equipo de munro finalizó en la sexta posición de la tabla, manteniendo chances matemáticas de ingresar a los play offs hasta las últimas fechas.
Por su parte Estudiantes de La Plata se consagró campeón, mientras que las adversarias de Olivos, QHS se ubicaron en segunda posición.
Consultando con la protagonistas probablemente se pueda encontrar un sabor agridulce por la oportunidad desaprovechada. Lo cierto es que el plantel venía de salvar la categoría con mucho esfuerzo en el 2010, logrando una evolución significativa en la actual temporada. Esto permite tener inmejorables perspectivas con vistas al 2012.

| M. MORENO | 1 – 0 | UNIV. BS. AS. |
| BERAZATEGUI | 0 – 5 | EST. LA PLATA |
| R. AVELLANEDA B | 2 – 1 | SAN CARLOS A |
| S.A.G.L.Z. | 5 – 1 | CIUDAD C |
| BANFIELD B | 2 – 1 | LANÚS A |
| S. BÁRBARA B | 4 – 3 | U. LA PLATA B |
| OLIVOS B | 1 – 3 | Q.H.S. |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 75 | 24 | 51 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 60 | 17 | 43 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 43 | 35 | 8 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 37 | 43 | -6 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 35 | 38 | -3 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 33 | 42 | -9 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 35 | 56 | -21 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 0 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 0 | 26 | 73 | -47 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 0 | 16 | 78 | -62 | 0 | 0 |
| OLIVOS B | 0 – 1 | Q.H.S. |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| Q.H.S. | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 95 | 21 | 74 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 80 | 24 | 56 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 78 | 37 | 41 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 28 | 38 | -10 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 0 | 45 | 34 | 11 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 38 | 58 | -20 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 39 | 50 | -11 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 0 | 14 | 53 | -39 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 0 | 28 | 58 | -30 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 19 | 53 | -34 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 0 | 9 | 89 | -80 | 0 | 0 |
| OLIVOS B | 2 – 3 | Q.H.S. |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BERAZATEGUI | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 80 | 24 | 56 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 70 | 17 | 53 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 77 | 28 | 49 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 56 | 24 | 32 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 45 | 26 | 15 | 0 | 11 | 0 | 88 | 43 | 45 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 0 | 39 | 52 | -13 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 0 | 35 | 49 | -14 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 0 | 28 | 50 | -22 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 34 | 60 | -26 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 184 | -180 | 0 | 0 |
| OLIVOS B | 4 – 0 | Q.H.S. |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 120 | 22 | 98 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 85 | 19 | 66 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 86 | 25 | 61 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 68 | 19 | 49 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 60 | 36 | 24 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 55 | 40 | 15 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 71 | 36 | 35 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 60 | 28 | 32 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 45 | 46 | -1 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 44 | 57 | -13 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 11 | 109 | -98 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 7 | 104 | -97 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 185 | -185 | 0 | 0 |
