Hockey línea B – Olivos marcó la diferencia

La Primera B de Olivos logró otro triunfo en su excelente campaña. Esta vez marcó la diferencia de nivel ante el último de la tabla, R. Avellaneda B.

Olivos_vs_Muni

Resultados:
M. MORENO 0 – 1 LANÚS A
U. LA PLATA B 3 – 1 CIUDAD C
S.A.G.L.Z. 2 – 2 Q.H.S.
BERAZATEGUI 2 – 1 BANFIELD B
R. AVELLANEDA B 0 – 2 OLIVOS B
UNIV. BS. AS. 2 – 4 SAN CARLOS A
S. BÁRBARA B 1 – 2 EST. LA PLATA
 
Posiciones:
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
EST. LA PLATA 43 17 13 4 0 0 46 16 30 0 0
Q.H.S. 42 17 13 3 1 0 42 12 30 0 0
U. LA PLATA B 36 17 11 3 3 0 33 17 16 0 0
SAN CARLOS A 33 17 10 3 4 0 36 16 20 0 0
S.A.G.L.Z. 32 17 9 5 3 0 30 21 9 0 0
OLIVOS B 28 17 8 4 5 0 25 19 6 0 0
LANÚS A 24 17 7 3 7 0 28 23 5 0 0
UNIV. BS. AS. 24 17 7 3 7 0 24 25 -1 0 0
S. BÁRBARA B 23 17 7 2 8 0 29 24 5 0 0
BERAZATEGUI 15 17 4 3 10 0 17 29 -12 0 0
BANFIELD B 13 17 3 4 10 0 19 37 -18 0 0
M. MORENO 11 17 2 5 10 0 11 25 -14 0 0
CIUDAD C 7 17 1 4 12 0 17 50 -33 0 0
R. AVELLANEDA B 2 17 0 2 15 0 8 51 -43 0 0
 
Próxima fecha 06/08/2011:
BERAZATEGUI U. LA PLATA B
BANFIELD B R. AVELLANEDA B
OLIVOS B S.A.G.L.Z.
Q.H.S. M. MORENO
LANÚS A S. BÁRBARA B
EST. LA PLATA UNIV. BS. AS.
SAN CARLOS A CIUDAD C
 
Intermedia:
R. AVELLANEDA B 0 – 3 OLIVOS B
  
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
S. BÁRBARA B 41 17 12 5 0 0 48 15 33 0 0
Q.H.S. 38 17 11 5 1 0 50 13 37 0 0
UNIV. BS. AS. 35 17 10 5 2 0 50 20 30 0 0
LANÚS A 34 17 10 4 3 0 25 18 7 0 0
EST. LA PLATA 32 17 9 5 3 0 32 20 12 0 0
U. LA PLATA B 32 17 8 8 1 0 32 11 21 0 0
M. MORENO 25 17 7 4 6 0 31 26 5 0 0
OLIVOS B 20 17 6 2 9 0 19 38 -19 0 0
SAN CARLOS A 18 17 5 3 9 0 22 36 -14 0 0
S.A.G.L.Z. 17 17 3 8 6 0 24 24 0 0 0
BERAZATEGUI 12 17 3 3 11 0 9 30 -21 0 0
BANFIELD B 9 17 2 3 12 0 16 35 -19 0 0
R. AVELLANEDA B 7 17 1 4 12 0 6 51 -45 0 0
CIUDAD C 6 17 1 3 13 0 9 36 -27 0 0

 

Quinta:
R. AVELLANEDA B 0 – 7 OLIVOS B
 
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
BERAZATEGUI 44 17 14 2 1 0 44 14 30 0 0
S.A.G.L.Z. 40 17 12 4 1 0 47 17 30 0 0
S. BÁRBARA B 38 17 11 5 1 0 42 10 32 0 0
SAN CARLOS A 38 17 11 5 1 0 38 13 25 0 0
LANÚS A 28 17 8 4 5 0 42 21 21 0 0
CIUDAD C 28 17 7 7 3 0 32 23 9 0 0
Q.H.S. 24 17 8 0 9 0 63 35 28 0 0
BANFIELD B 21 17 6 3 8 0 22 19 3 0 0
UNIV. BS. AS. 16 17 5 1 11 0 28 39 -11 0 0
U. LA PLATA B 16 17 4 4 9 0 15 27 -12 0 0
EST. LA PLATA 15 17 3 6 8 0 20 34 -14 0 0
OLIVOS B 14 17 3 5 9 0 24 27 -3 0 0
M. MORENO 10 17 2 4 11 0 18 38 -20 0 0
R. AVELLANEDA B 0 17 0 0 17 0 3 121 -118 0 0
 
Sexta:
R. AVELLANEDA B 0 – 12 OLIVOS B
 
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
S. BÁRBARA B 43 17 14 1 2 0 64 12 52 0 0
EST. LA PLATA 41 17 13 2 2 0 59 14 45 0 0
SAN CARLOS A 41 17 13 2 2 0 50 12 38 0 0
OLIVOS B 38 17 11 5 1 0 58 17 41 0 0
U. LA PLATA B 29 17 9 2 6 0 35 24 11 0 0
LANÚS A 27 16 8 3 5 0 45 15 30 0 0
BANFIELD B 27 17 8 3 6 0 32 21 11 0 0
Q.H.S. 23 17 6 5 6 0 53 20 33 0 0
BERAZATEGUI 23 17 5 8 4 0 21 19 2 0 0
CIUDAD C 19 17 6 1 10 0 28 36 -8 0 0
M. MORENO 17 17 5 2 10 0 27 36 -9 0 0
S.A.G.L.Z. 6 16 2 0 14 0 6 59 -53 0 0
UNIV. BS. AS. 1 17 0 1 16 0 4 68 -64 0 0
R. AVELLANEDA B 1 17 0 1 16 0 0 129 -129 0 0
 
Scroll al inicio