Noticias Hockey Línea A

Hockey línea B – Empate importante

La Primera B de hockey de Olivos empató 1 a 1 de local ante U. de La Plata B. Las de negro están varios escalones por encima de Olivos en la tabla de posiciones, lo que hace que la igualdad sea muy meritoria para las chicas de Munro.

20110625_DSCN5937

Resultados:

EST. LA PLATA 5 – 0 R. AVELLANEDA B
CIUDAD C 0 – 0 M. MORENO
LANÚS A 2 – 0 BERAZATEGUI
UNIV. BS. AS. 0 – 4 S. BÁRBARA B
Q.H.S. 3 – 0 BANFIELD B
SAN CARLOS A 0 – 2 S.A.G.L.Z.
OLIVOS B 1 – 1 U. LA PLATA B

Posiciones:

Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
EST. LA PLATA 36 14 11 3 0 0 39 13 26 0 0
Q.H.S. 35 14 11 2 1 0 33 7 26 0 0
U. LA PLATA B 29 14 9 2 3 0 26 14 12 0 0
S.A.G.L.Z. 29 14 9 2 3 0 24 15 9 0 0
SAN CARLOS A 27 14 8 3 3 0 29 13 16 0 0
UNIV. BS. AS. 20 14 6 2 6 0 18 20 -2 0 0
OLIVOS B 19 14 5 4 5 0 20 18 2 0 0
LANÚS A 17 14 5 2 7 0 23 20 3 0 0
S. BÁRBARA B 17 14 5 2 7 0 24 22 2 0 0
BANFIELD B 13 14 3 4 7 0 17 31 -14 0 0
BERAZATEGUI 12 14 3 3 8 0 11 22 -11 0 0
M. MORENO 11 14 2 5 7 0 11 18 -7 0 0
CIUDAD C 7 14 1 4 9 0 16 41 -25 0 0
R. AVELLANEDA B 2 14 0 2 12 0 7 44 -37 0 0

20110625_DSCN6335

Próxima fecha 02/07/2011:

U. LA PLATA B – UNIV. BS. AS.
S. BÁRBARA B – CIUDAD C
M. MORENO – SAN CARLOS A
S.A.G.L.Z. – EST. LA PLATA
R. AVELLANEDA B – LANÚS A
BERAZATEGUI – Q.H.S.
BANFIELD B – OLIVOS B

20110625_DSCN6030

Para ver las fotos del partido hacé click en el link: 25/06/11 OLIVOS B

Intermedia:

OLIVOS B 0 – 4 U. LA PLATA B
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
S. BÁRBARA B 34 14 10 4 0 0 42 13 29 0 0
Q.H.S. 31 14 9 4 1 0 43 11 32 0 0
UNIV. BS. AS. 28 14 8 4 2 0 38 16 22 0 0
LANÚS A 28 14 8 4 2 0 21 15 6 0 0
U. LA PLATA B 27 14 7 6 1 0 28 8 20 0 0
EST. LA PLATA 25 14 7 4 3 0 26 18 8 0 0
M. MORENO 19 14 5 4 5 0 26 22 4 0 0
SAN CARLOS A 18 14 5 3 6 0 18 24 -6 0 0
S.A.G.L.Z. 16 14 3 7 4 0 22 18 4 0 0
OLIVOS B 14 14 4 2 8 0 14 35 -21 0 0
BERAZATEGUI 9 14 2 3 9 0 6 26 -20 0 0
R. AVELLANEDA B 7 14 1 4 9 0 4 42 -38 0 0
CIUDAD C 6 14 1 3 10 0 7 28 -21 0 0
BANFIELD B 5 14 1 2 11 0 14 33 -19 0 0

Quinta:

OLIVOS B 0 – 0 U. LA PLATA B
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
BERAZATEGUI 35 14 11 2 1 0 35 10 25 0 0
S.A.G.L.Z. 33 14 10 3 1 0 37 15 22 0 0
S. BÁRBARA B 31 14 9 4 1 0 34 9 25 0 0
SAN CARLOS A 31 14 9 4 1 0 32 11 21 0 0
CIUDAD C 22 14 5 7 2 0 24 16 8 0 0
Q.H.S. 21 14 7 0 7 0 44 27 17 0 0
LANÚS A 21 14 6 3 5 0 30 18 12 0 0
BANFIELD B 18 14 5 3 6 0 19 15 4 0 0
UNIV. BS. AS. 16 14 5 1 8 0 22 27 -5 0 0
EST. LA PLATA 14 14 3 5 6 0 18 23 -5 0 0
OLIVOS B 11 14 2 5 7 0 16 22 -6 0 0
U. LA PLATA B 10 14 2 4 8 0 11 24 -13 0 0
M. MORENO 9 14 2 3 9 0 15 30 -15 0 0
R. AVELLANEDA B 0 14 0 0 14 0 3 93 -90 0 0


Sexta:

OLIVOS B 2 – 1 U. LA PLATA B
Club PTS J/P G/W E/D P/L SP GF GC DIF B. S.
EST. LA PLATA 35 14 11 2 1 0 51 12 39 0 0
SAN CARLOS A 35 14 11 2 1 0 44 11 33 0 0
S. BÁRBARA B 34 14 11 1 2 0 56 11 45 0 0
OLIVOS B 31 14 9 4 1 0 43 16 27 0 0
BANFIELD B 26 14 8 2 4 0 32 18 14 0 0
LANÚS A 24 14 7 3 4 0 42 14 28 0 0
BERAZATEGUI 21 14 5 6 3 0 20 15 5 0 0
U. LA PLATA B 20 14 6 2 6 0 29 24 5 0 0
CIUDAD C 16 14 5 1 8 0 24 29 -5 0 0
M. MORENO 14 14 4 2 8 0 26 31 -5 0 0
Q.H.S. 14 14 3 5 6 0 30 20 10 0 0
S.A.G.L.Z. 6 14 2 0 12 0 6 49 -43 0 0
UNIV. BS. AS. 1 14 0 1 13 0 4 58 -54 0 0
R. AVELLANEDA B 1 14 0 1 13 0 0 99 -99 0 0

Más notas de Hockey Línea A