Los últimos resultados de Olivos visitando a Pucará en Burzaco parecerían indicar que la cancha de los «rojos» es inexpugnable. La Primera de rugby cayó en dos ocasiones este año y esta vez le tocó a la Primera A de hockey.
Le derrota de las chicas de Olivos fue por un ajustado 1 a 0, concretando la tercer derrota del equipo en lo que va del 2011. Este resultado no impidió que Olivos se mantuviera en solitario en la punta de las posiciones, ya que Banco Provincia A empató en su encuentro ante San Andrés A.

Datos del partido:
Gol: M.T.Canzobre (PUCARÁ A)
Verdes: I.Cardozo Agata, M.C.Gandolfo (2) (PUCARÁ A)
Amarillas: P.Benyon, M.C.Birnie, J.Degano (PUCARÁ A)
Amarillas: P.Benyon, M.C.Birnie, J.Degano (PUCARÁ A)
Resultados:
|
PUCARÁ A
|
1 – 0
|
OLIVOS A
|
||
|
M. GRANDE A
|
2 – 3 | SAN LORENZO A | ||
| U. LA PLATA A | 1 – 0 | BANCO CIUDAD | ||
| SAN ANDRÉS A | 1 – 1 | BANCO PROVINCIA A | ||
| BELGRANO B | 0 – 0 | SAN CIRANO A | ||
| LOMAS B | 2 – 1 | SITAS A | ||
| SAN FERNANDO B | 3 – 1 | C.A.S.I. B |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| OLIVOS A | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA A | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 16 | 34 | -18 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 23 | 35 | -12 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 11 | 29 | -18 | 0 | 0 |
Próxima fecha 20/08/11:
|
OLIVOS A
|
–
|
SAN FERNANDO B
|
||||
|
C.A.S.I. B
|
–
|
LOMAS B | ||||
| SITAS A | – | BELGRANO B | ||||
| SAN CIRANO A | – | SAN ANDRÉS A | ||||
| BANCO PROVINCIA A | – | U. LA PLATA A | ||||
| BANCO CIUDAD | – | M. GRANDE A | ||||
| SAN LORENZO A | – | PUCARÁ A |
