La Primera A de Olivos cerró de la mejor manera posible su participación en la Primera D1 del hockey metropolitano. El equipo se impuso, jugando de local, a GEBA C por 4 a 2 demostrando un muy buen nivel. De esta forma las chicas se preparan para los play offs donde definirán el ascenso a la Primera C.

Resultados:
| HURLING B | 2 – 3 | CENTRO NAVAL |
| MUN. V. LÓPEZ | 1 – 1 | MITRE B |
| DUCILO | 2 – 1 | BANADE |
| B. HIPOTECARIO | 0 – 1 | S.I.C. B |
| OLIVOS A | 4 – 2 | G. Y ESGRIMA C |
| SAN MARTÍN B | 2 – 2 | O.S.N. |
| AACF QUILMES | 1 – 3 | H.C. ANDERSEN |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| OLIVOS A | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 66 | 18 | 48 | 0 | 0 | |
| H.C. ANDERSEN | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 | 51 | 20 | 31 | 0 | 0 | |
| S.I.C. B | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | |
| G. Y ESGRIMA C | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0 | 0 | |
| DUCILO | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 57 | 44 | 13 | 0 | 0 | |
| MITRE B | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| SAN MARTÍN B | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 51 | 35 | 16 | 0 | 0 | |
| O.S.N. | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | |
| MUN. V. LÓPEZ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 40 | 50 | -10 | 0 | 0 | |
| AACF QUILMES | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 29 | 41 | -12 | 0 | 0 | |
| HURLING B | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 0 | 40 | 51 | -11 | 0 | 0 | |
| BANADE | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 0 | 26 | 39 | -13 | 0 | 0 | |
| CENTRO NAVAL | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 0 | 23 | 52 | -29 | 0 | 0 | |
| B. HIPOTECARIO | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 10 | 82 | -72 | 0 | 0 |
Además de finalizar en lo más alto de las posiciones Olivos A contó con la goleadora del torneo, Martina Carreras con 15 goles, quien cumplió un papel fundamental en el resultado del equipo:
Goleadores:
| Apellido y nombre | Club | Goles |
| CARRERAS, Martina | OLIVOS A | 15 |
| BORRELLI, Maria Laura | O.S.N. | 13 |
| ESTEBANEZ, Veronica | G. Y ESGRIMA C | 13 |
| WOWK, Romina Andrea | SAN MARTÍN B | 13 |
| BARTOLETTI, Martina | SAN MARTÍN B | 12 |
| CHAVEZ, Brenda | DUCILO | 12 |
| GARCIA BOTTA, Teresa | H.C. ANDERSEN | 11 |
| LEGRAND, Georgina | MUN. V. LÓPEZ | 11 |
| VINEY, Mercedes | OLIVOS A | 11 |
| FORMOSO, Luciana Fernanda | H.C. ANDERSEN | 10 |
| GRUNFELD, Florencia | G. Y ESGRIMA C | 10 |
| LODOSA, Tatiana | OLIVOS A | 10 |
| CAPUZZI, Sofia Angela | MITRE B | 9 |
| ALVAREZ, Luciana | MUN. V. LÓPEZ | 8 |
| DANIELLO, Melina | DUCILO | 8 |
| NORY, Melisa | SAN MARTÍN B | 8 |
| ROSSI, Constanza | AACF QUILMES | 8 |
| DALL’ARMELLINA, Carolina | BANADE | 7 |
| DELGADO, Maria Agustina | SAN MARTÍN B | 7 |
| LEGRAND, Jaqueline | MUN. V. LÓPEZ | 7 |
| LOVAGLIO, Ana Lucia | S.I.C. B | 7 |
| MARQUEVICH, Magdalena | HURLING B | 7 |
| SCHAERER, Alejandra | DUCILO | 7 |
| VERDIER, Natali | H.C. ANDERSEN | 7 |
| WADE, Seana | HURLING B | 7 |
| ABRANTES, Maria Cecilia | MUN. V. LÓPEZ | 6 |
| ANGELINO, Natalia | OLIVOS A | 6 |
| BENVEGNU, Samanta | MITRE B | 6 |
| GAMBERO, Anabel | AACF QUILMES | 6 |
| GODOY, Manuela | S.I.C. B | 6 |
| GONZALEZ MAZZA, Victoria | S.I.C. B | 6 |
| LOFREDA, Juana | S.I.C. B | 6 |
| MARONNA, Cecilia | MITRE B | 6 |
| MATTEUCCI, Maite | DUCILO | 6 |
| ORTIZ, Maria Victoria | OLIVOS A | 6 |
| PETRUZZELLI, Vanina | BANADE | 6 |
| TABOADA, Mercedes | H.C. ANDERSEN | 6 |
| WILLCHAM, Samantha | O.S.N. | 6 |
| DOMINGUEZ, Gabriela | DUCILO | 5 |
| GIOTTA, Martina | CENTRO NAVAL | 5 |
| MOLAGUERO, Clara | G. Y ESGRIMA C | 5 |
| ANGELINO, Micaela | OLIVOS A | 4 |
| BAZ, Carolina | H.C. ANDERSEN | 4 |
| BIANCHI, Josefina | CENTRO NAVAL | 4 |
| FALCONE, Carolina | OLIVOS A | 4 |
| FREIRE, Carolina | BANADE | 4 |
| GAONA, Micaela | S.I.C. B | 4 |
| GAZALI, Cecilia | H.C. ANDERSEN | 4 |
| MARTINEZ, Maria Victoria | HURLING B | 4 |
| MORROGH BERNARD, Josefina | S.I.C. B | 4 |
| MUSCILLO, Carla | DUCILO | 4 |
| OHALEGUY, Agustina | CENTRO NAVAL | 4 |
| ORTEGA, Maria Daniela | O.S.N. | 4 |
| PIZARRO, Carolina | MUN. V. LÓPEZ | 4 |
| RICHARDSON, Barbara | CENTRO NAVAL | 4 |
| ROSENTHAL, Valeria Susana | H.C. ANDERSEN | 4 |
| VAN STEEDEN, Michelle | HURLING B | 4 |
| BAHL, Patricia | HURLING B | 3 |
| BERNASCONI, Lucila | OLIVOS A | 3 |
| CASAL, Lucia | G. Y ESGRIMA C | 3 |
| CASTAGNETO, Sabrina | DUCILO | 3 |
| FARACI, Agustina | HURLING B | 3 |
| FERRARI, Magali | BANADE | 3 |
| GARRILLO, Romina Paula | MITRE B | 3 |
| GHIONI, Indira | AACF QUILMES | 3 |
| LOPEZ WEIRAUCH, Cindy | AACF QUILMES | 3 |
| LOPEZ, Florencia | SAN MARTÍN B | 3 |
| MACCHIHAVELLO, Analia | MITRE B | 3 |
| MARATEA, Josefina | S.I.C. B | 3 |
| RAIMONDO, Vanina | MITRE B | 3 |
| VULCANO, Florencia | AACF QUILMES | 3 |
| AGNOLETTI, Giselle | MUN. V. LÓPEZ | 2 |
| ALVARINAS, Carolina | OLIVOS A | 2 |
| ARMADA, Florencia | G. Y ESGRIMA C | 2 |
| ARMINIO, Victoria | BANADE | 2 |
| BENEDETTI, Natalia | B. HIPOTECARIO | 2 |
| BRIASCO, Antonella | SAN MARTÍN B | 2 |
| CALVO TONNELIER, Paz | O.S.N. | 2 |
| CASTRO BAIGORRIA, Constanza | H.C. ANDERSEN | 2 |
| D’AMATO, Maria Florencia | H.C. ANDERSEN | 2 |
| ELIAS, Marian Marcela | G. Y ESGRIMA C | 2 |
| ESTEBANEZ, Luciana | G. Y ESGRIMA C | 2 |
| FERRARO, Carolina | HURLING B | 2 |
| GAONA, Regina | S.I.C. B | 2 |
| GHIRELLI, Melina | DUCILO | 2 |
| HUCZEK, Carolina | B. HIPOTECARIO | 2 |
| LOPEZ, Rocio | SAN MARTÍN B | 2 |
| MATIENZO, Magdalena | CENTRO NAVAL | 2 |
| RAMPONI, Juliana | AACF QUILMES | 2 |
| RODARO, Evangelina | O.S.N. | 2 |
| SAMAJA, Florencia Soledad | DUCILO | 2 |
| SANCHEZ, Maria Paula | G. Y ESGRIMA C | 2 |
| TABOADA, Magdalena | SAN MARTÍN B | 2 |
| VISCO, Maria Regina | O.S.N. | 2 |
| ZUCARO, Victoria | O.S.N. | 2 |
| ALENDE, Lorena | HURLING B | 1 |
| BATLLE, Victoria | S.I.C. B | 1 |
| BERLANGA, Lucia | MITRE B | 1 |
| BLASCO, Angeles | S.I.C. B | 1 |
| BOLLA, Agustina | O.S.N. | 1 |
| CASAVECCHIA, Maria de los Angeles | OLIVOS A | 1 |
| CERFOGLIO, Maria Laura | O.S.N. | 1 |
| CUITINO, Melisa C. | BANADE | 1 |
| ELIAS, Nadia Patricia | G. Y ESGRIMA C | 1 |
| ELIAS, Yasmin Tamara | G. Y ESGRIMA C | 1 |
| FAILLACE, Jordana | O.S.N. | 1 |
| FUCHS, Juliana | AACF QUILMES | 1 |
| GALLEGOS, Maria Florencia | O.S.N. | 1 |
| GARCIA RONTANI, Paula Belen | B. HIPOTECARIO | 1 |
| GONZALEZ, Belen | BANADE | 1 |
| GRISTELLI, Julieta | O.S.N. | 1 |
| LUCAS, Mayra | MITRE B | 1 |
| MENINI, Sofia | MITRE B | 1 |
| MICELI, Florencia | BANADE | 1 |
| MORA, Lucia | AACF QUILMES | 1 |
| PASQUALI, Maria Guillermina | B. HIPOTECARIO | 1 |
| PINI, Antonella | B. HIPOTECARIO | 1 |
| PLANAS, Maria Eugenia | S.I.C. B | 1 |
| RIGI LUPERTI, Julieta | O.S.N. | 1 |
| ROCCA, Leticia | B. HIPOTECARIO | 1 |
| ROMANG, Dolores Maria | B. HIPOTECARIO | 1 |
| SCHVARZMANN, Natacha | G. Y ESGRIMA C | 1 |
| SILBERMAN, Sofia | MUN. V. LÓPEZ | 1 |
| TUCCI, Paola | B. HIPOTECARIO | 1 |
| VALENTI, Micaela Fernanda | DUCILO | 1 |
| VAZQUEZ, Paula | AACF QUILMES | 1 |
| VILLAMARIN, Ana | HURLING B | 1 |
