Clasifican los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros
| Nº | ZONA 1 | Nº | ZONA 2 | Nº | ZONA 3 | Nº | ZONA 4 | |||
| 1 | OLIVOS B | 1 | INVITACION 9 | 1 | OLIVOS A | 1 | OLIVOS C | |||
| 2 | SAN MARTIN B | 2 | BCO PROVINCIA | 2 | RIVER | 2 | UBA | |||
| 3 | LICEO NAVAL A | 3 | LICEO NAVAL B | 3 | DEPORTIVA | 3 | GEBA | |||
| 4 | ANDERSEN A | 4 | PUEYRREDON | 4 | ITALIANO A | 4 | HINDU | |||
| 5 | BCO CIUDAD | 5 | ANDERSEN B | 5 | HACOAJ | 5 | BCO NACION | |||
| Martes 04/11 | Miercoles 05/11 | Jueves 06/11 | Viernes 07/11 | |||||||
| . | ||||||||||
| 20:00 | 1 vs 2 | 20:00 | 1 vs 2 | 20:00 | 1 vs 2 | 20:00 | 1 vs 2 | |||
| 20:25 | 3 vs 4 | 20:25 | 3 vs 4 | 20:25 | 3 vs 4 | 20:25 | 3 vs 4 | |||
| 20:50 | 5 vs 1 | 20:50 | 5 vs 1 | 20:50 | 5 vs 1 | 20:50 | 5 vs 1 | |||
| 21:15 | 2 vs 4 | 21:15 | 2 vs 4 | 21:15 | 2 vs 4 | 21:15 | 2 vs 4 | |||
| 21:40 | 3 vs 5 | 21:40 | 3 vs 5 | 21:40 | 3 vs 5 | 21:40 | 3 vs 5 | |||
| 22:05 | 1 vs 4 | 22:05 | 1 vs 4 | 22:05 | 1 vs 4 | 22:05 | 1 vs 4 | |||
| 22:30 | 2 vs 5 | 22:30 | 2 vs 5 | 22:30 | 2 vs 5 | 22:30 | 2 vs 5 | |||
| 22:55 | 3 vs 1 | 22:55 | 3 vs 1 | 22:55 | 3 vs 1 | 22:55 | 3 vs 1 | |||
| 23:20 | 5 vs 4 | 23:20 | 5 vs 4 | 23:20 | 5 vs 4 | 23:20 | 5 vs 4 | |||
| 23:45 | 3 vs 2 | 23:45 | 3 vs 2 | 23:45 | 3 vs 2 | 23:45 | 3 vs 2 |
Para descargar el fixture del nine nocturno: FIXTURE NINE SOLANAS
