OLIVOS RUGBY CLUB |
||
NUEVOS ARANCELES |
||
CUOTAS SOCIALES a partir del 1º de Enero 2015 |
||
| Categorías | Total | Hasta día 10 o DEBITO |
| ACTIVO (mayores 18) | $ 496,00 | $ 422,00 |
| MATRIMONIO | $ 672,00 | $ 571,00 |
| CADETE (de 14 a 18) | $ 330,00 | $ 280,00 |
| INFANTIL (de 12 a 14) | $ 240,00 | $ 204,00 |
| CUOTA HOCKEY | ||
| Plantel Superior a 7° División (12 Cuotas) | $ 165,00 | |
| 4° División (12 Cuotas) | $ 40,00 | |
| CUOTA INGRESO | $ 600,00 | |
