PILETA |
|||||
TEMPORADA 2014/2015 |
|||||
| SOCIOS | CON LA CUOTA AL DÍA | ||||
| Revisación Médica | $ 30 | Cada 15 días | |||
| NO SOCIOS | |||||
| Temporada | $ 1.500 | ||||
| Mensual | $ 600 | ||||
| Por Día Adulto | $ 150 | ||||
| Por Día Menor | $ 100 | ||||
| LOS MENORES DE 10 AÑOS NO PUEDEN INGRESAR SOLOS AL NATATORIO
|
|||||
| Padre o Madre de Socio menor de 10 años | |||||
| Temporada | $ 1.500 | ||||
| Mensual | $ 600 | ||||
| Por Día hermano menor o hijo de socio | $ 50 | ||||
| Por Día Adulto familiar directo de socio | $ 100 | ||||
