A continuación toda la actividad del fin de semana, seguido de las direcciones y finalmente la citación de las juveniles.
| Fecha | División | Rival / Actividad | Lugar partido | Hora partido | Lugar citación |
| 18/10/2014 | ESCUELITA | ENTRENAMIENTO | EN OLIVOS | 10,00 A 11,30 | Nos juntamos en el CLUB A LAS 9,55HS |
| 18/10/2014 | DÉCIMA | ENTRENAMIENTO | EN OLIVOS | 09,00 A 10,00 | JUNTARSE 08,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 18/10/2014 | DÉCIMA | vs San Fernando | En San Fernando | 09,00 A 10,00 | REUNIRSE 07,45HS EN EL CLUB P/ SALIR 08,00 HS EN MICRO REGRESO 13,15 |
| 18/10/2014 | NOVENA GRUPO 1 | vs San Fernando | En San Fernando | 09,00 A 10,00 | REUNIRSE 07,45HS EN EL CLUB P/ SALIR 08,00 HS EN MICRO REGRESO 13,15 |
| 18/10/2014 | NOVENA GRUPO 2 | vs Lomas D | EN OLIVOS | 09,00 A 10,00 | JUNTARSE 08,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 18/10/2014 | OCTAVA (Mechi) | vs San Fernando | En San Fernando | 09,00 A 10,00 | REUNIRSE 07,45HS EN EL CLUB P/ SALIR 08,00 HS EN MICRO REGRESO 13,15 |
| 18/10/2014 | OCTAVA (Juli) | vs Lomas D | EN OLIVOS | 09,00 A 10,00 | JUNTARSE 08,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 18/10/2014 | SEPTIMA (Mechi) | vs San Fernando | En San Fernando | 10,00 A 11,30 | REUNIRSE 07,45HS EN EL CLUB P/ SALIR 08,00 HS EN MICRO REGRESO 13,15 |
| 18/10/2014 | SEPTIMA (Juli) | vs Lomas D | EN OLIVOS | 10,00 A 11,30 | JUNTARSE 09,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 18/10/2014 | SEXTA A | vs San Fernando | En San Fernando | 11,30 A 13,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | SEXTA B | vs Lomas D | EN OLIVOS | 11,30 A 13,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | QUINTA A | vs San Fernando | En San Fernando | 13,00 A 14,30 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | QUINTA B | vs Lomas D | EN OLIVOS | 13,00 A 14,30 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | INTERMEDIA A | vs San Fernando | En San Fernando | 14,30 A 16,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | PRIMERA A | vs San Fernando | En San Fernando | 16,00 A 17,30 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | INTERMEDIA B | vs Lomas D | EN OLIVOS | 16,00 A 17,30 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | PRIMERA B | vs Lomas D | EN OLIVOS | 14,30 A 16,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 18/10/2014 | CUARTA | vs Quimes SH | EN OLIVOS | 17,30 A 19,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
| 19/10/2014 | PRE- NOVENA | vs Hurling | en Hurling | 09,00 A 10,00 | Reunirse 07,45 en el club p/salir 08,00 EN MICRO REGRESO 13,00 |
| 19/10/2014 | PRE- NOVENA | vs Bco Ciudad | EN OLIVOS | 09,00 A 10,00 | JUNTARSE 08,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 19/10/2014 | OCTAVA (Camila) | vs Hurling | en Hurling | 09,00 A 10,00 | Reunirse 07,45 en el club p/salir 08,00 EN MICRO REGRESO 13,00 |
| 19/10/2014 | OCTAVA (Tamara) | vs Bco Ciudad | EN OLIVOS | 09,00 A 10,00 | JUNTARSE 08,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 19/10/2014 | SEPTIMA (Camila) | vs Hurling | en Hurling | 10,00 A 11,30 | Reunirse 07,45 en el club p/salir 08,00 EN MICRO REGRESO 13,00 |
| 19/10/2014 | SEPTIMA (Tamara) | vs San Cirano | EN OLIVOS | 10,00 A 11,30 | JUNTARSE 09,30 HS EN CANCHA GRANDE |
| 19/10/2014 | SEXTA C | vs Hurling | en Hurling | 11,30 A 13,00 | Reunirse 09,15 en el club p/salir 09,30 EN MICRO REGRESO 16,00 |
| 19/10/2014 | SEXTA D | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
| 19/10/2014 | QUINTA C | vs Hurling | en Hurling | 13,00 A 14,30 | Reunirse 09,15 en el club p/salir 09,30 EN MICRO REGRESO 16,00 |
| 19/10/2014 | INTERMEDIA C | vs Hurling | en Pucara | 14,30 A 16,00 | ARREGLAN CON EL ENTRENAADOR |
| 19/10/2014 | PRIMERA C | vs Hurling | en Pucara | 16,00 A 17,30 | ARREGLAN CON EL ENTRENADOR |
DIRECCIÓN Y CÓMO LLEGAR
San Fernando: Click aquí.
Pucará: Click aquí.
Hurling: Click aquí.
INFERIORES
| SÁBADO 18/10 | ||||
| NOVENA | DÉCIMA | |||
| LOCAL Grupo 1 | VISITANTE Grupo 2 | ENTRENAMIENTO | VISITANTE | |
| Meli Andreallii | Tuti Belluomini | Cami Garcia | Cande Fernandez | |
| Lola Giraldes | Martu Iapichino | Pauli Zager | Eva Sande | |
| Mai Casas | Lola Hortiguera | Kyara Kempf | Isa Menghi | |
| Martu Manuppela | Sofi Jersonsky | Luana Casas | Cata Seresi | |
| Pili Vexina | Agus Alberti | Abru Kuyunchoglu | Cami Rosas | |
| Feliz Rodriguez | Agus Ciabatini | Rocio Lazaro | Male Rosas | |
| Guada Amarilla | Oli Marquez | Agus Marti | Martu Peluso | |
| Lu Ruiz Serman | Isa Ambrossi | Cami Solibelle | Abru Prapotnich | |
| Rochi Pontnau | Mechi Pergamo | Cata Dipolito | Ernes Deus | |
| Dona Muratori | Rochi Pavone | Cami Costa | Joaqui Limas | |
| Nati Vaccaro | Male Ferrari Dix | Iara Cardellini | Guada Carreras | |
| Cami Gatari | Sofi Portillo | More Rodriguez | Magui Paz Idrogo | |
| Valen Gattari | Maggi leon | |||
| Male Lopez | Sofi San Marco | |||
| Male Orchani | Ema Grosse | |||
| DOMINGO 19/10 | ||||
| PRE NOVENA | ||||
| LOCAL | VISITANTE | |||
| Pilar Alvarez | Jose Bonino | |||
| Emilia Cid | Martu Calegari | |||
| Cata Duro | Abril Desrets | |||
| Iara Ponce | Pia Iapichino | |||
| Coni Ferrara Paz | Cami Iarlori | |||
| Juli Ontiveros | Jose Noziglia | |||
| Caro Paredes | Cande Pedetta | |||
| Juli Peluso | Agus Pugliese | |||
| Sofi Rocha | Tati Vaccaro | |||
| Stephi Rubio | Lara Korach | |||
| Isa Bruni | De la Fuente Guada | |||
| Valen Torres | Cata Hirsch | |||
| Garcia Victoria Aymara | Cata Molinaro | |||
| Garcia Ortiz Marina | Male Topet | |||
| Abril Simeone | ||||
| Vicky Gomez | ||||
| Sheila Cuerdo | ||||
