Hockey Línea A – Se esapó en el final

Olivos A quedó muy cerca de conseguir su segunda victoria en la difícil Primera B Metropolitana. A pesar de ir ganando por 1 a 0 sobre G.E.B.A. B a pocos minutos, las visitantes lograron empatar sellando el 1 a 1 final.

533742_10150679193511877_701301876_9241816_1646525908_n

 

1º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Italiano ‘A’ 20 9 6 2 1 0 27 13 14 0,741
C.U.B.A. ‘A’ 19 9 6 1 2 0 13 8 5 0,704
Bco. Nación 18 9 5 3 1 0 20 9 11 0,667
Sta. Bárbara ‘A’ 17 9 5 2 2 0 14 11 3 0,630
San Martín ‘A’ 15 9 5 0 4 0 18 15 3 0,556
Regatas B.V. ‘A’ 15 9 4 3 2 0 13 13 0 0,556
Arquitectura ‘A’ 13 9 3 4 2 0 10 7 3 0,481
Hindú Club ‘A’ 12 9 2 6 1 0 9 8 1 0,444
S.A.G. 10 9 3 1 5 0 14 24 -10 0,370
10º Bco. Provincia ‘A’ 9 9 2 3 4 0 20 22 -2 0,333
11º Olivos R.C. ‘A’ 6 9 1 3 5 0 13 18 -5 0,222
R. Avellaneda ‘A’ 6 9 1 3 5 0 4 9 -5 0,222
B.A.C.R.C. ‘A’ 6 9 1 3 5 0 10 18 -8 0,222
14º G.E.B.A. ‘B’ 4 9 0 4 5 0 5 15 -10 0,148

 

Int. Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Arquitectura ‘A’ 24 9 8 0 1 0 27 9 18 0,889
Bco. Nación 21 9 6 3 0 0 22 5 17 0,778
C.U.B.A. ‘A’ 20 9 6 2 1 0 17 12 5 0,741
San Martín ‘A’ 16 9 4 4 1 0 14 10 4 0,593
Sta. Bárbara ‘A’ 14 9 3 5 1 0 17 12 5 0,519
Italiano ‘A’ 13 9 4 1 4 0 13 16 -3 0,481
R. Avellaneda ‘A’ 11 9 3 2 4 0 14 17 -3 0,407
Bco. Provincia ‘A’ 10 9 3 1 5 0 11 17 -6 0,370
G.E.B.A. ‘B’ 9 9 2 3 4 0 13 16 -3 0,333
10º Olivos R.C. ‘A’ 8 9 2 2 5 0 11 13 -2 0,296
Hindú Club ‘A’ 8 9 2 2 5 0 9 15 -6 0,296
S.A.G. 8 9 2 2 5 0 8 17 -9 0,296
13º Regatas B.V. ‘A’ 7 9 2 1 6 0 9 16 -7 0,259
14º B.A.C.R.C. ‘A’ 5 9 1 2 6 0 5 15 -10 0,185

 

5º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Sta. Bárbara ‘A’ 25 9 8 1 0 0 34 11 23 0,926
Italiano ‘A’ 23 9 7 2 0 0 34 11 23 0,852
Bco. Provincia ‘A’ 19 9 6 1 2 0 33 20 13 0,704
Arquitectura ‘A’ 19 9 6 1 2 0 25 13 12 0,704
Regatas B.V. ‘A’ 17 9 5 2 2 0 17 6 11 0,630
Olivos R.C. ‘A’ 13 9 4 1 4 0 24 18 6 0,481
Bco. Nación 13 9 4 1 4 0 19 24 -5 0,481
San Martín ‘A’ 11 9 2 5 2 0 15 13 2 0,407
R. Avellaneda ‘A’ 10 9 3 1 5 0 21 27 -6 0,370
10º S.A.G. 9 9 3 0 6 0 14 33 -19 0,333
11º C.U.B.A. ‘A’ 7 8 2 1 5 0 14 20 -6 0,292
12º B.A.C.R.C. ‘A’ 5 9 1 2 6 0 6 25 -19 0,185
13º G.E.B.A. ‘B’ 4 8 1 1 6 0 10 32 -22 0,167
14º Hindú Club ‘A’ 1 9 0 1 8 0 14 27 -13 0,037

 

6º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Sta. Bárbara ‘A’ 25 9 8 1 0 0 38 8 30 0,926
Bco. Provincia ‘A’ 22 8 7 1 0 0 36 13 23 0,917
Arquitectura ‘A’ 21 9 7 0 2 0 27 11 16 0,778
Regatas B.V. ‘A’ 18 9 6 0 3 0 26 15 11 0,667
San Martín ‘A’ 18 9 6 0 3 0 26 15 11 0,667
Italiano ‘A’ 16 9 5 1 3 0 33 25 8 0,593
S.A.G. 13 8 4 1 3 0 20 17 3 0,542
C.U.B.A. ‘A’ 12 8 4 0 4 0 16 16 0 0,500
B.A.C.R.C. ‘A’ 9 9 2 3 4 0 16 17 -1 0,333
10º G.E.B.A. ‘B’ 7 8 2 1 5 0 13 26 -13 0,292
11º R. Avellaneda ‘A’ 6 9 2 0 7 0 9 33 -24 0,222
12º Olivos R.C. ‘A’ 4 9 1 1 7 0 17 39 -22 0,148
Hindú Club ‘A’ 4 9 1 1 7 0 10 37 -27 0,148
14º Bco. Nación 2 9 0 2 7 0 10 25 -15 0,074

 

7º Div
P. Equipo Pts Pj G E P Wo Gf Gc Dif. Prom
Arquitectura ‘A’ 24 8 8 0 0 0 33 6 27 1,000
B.A.C.R.C. ‘A’ 19 9 6 1 2 0 19 10 9 0,704
Hindú Club ‘A’ 17 8 5 2 1 0 25 15 10 0,708
Regatas B.V. ‘A’ 16 8 5 1 2 0 17 13 4 0,667
San Martín ‘A’ 16 9 5 1 3 0 16 16 0 0,593
Italiano ‘A’ 15 8 5 0 3 0 28 18 10 0,625
G.E.B.A. ‘B’ 15 8 5 0 3 0 15 8 7 0,625
C.U.B.A. ‘A’ 10 8 3 1 4 0 17 15 2 0,417
Bco. Nación 10 8 3 1 4 0 10 15 -5 0,417
10º Sta. Bárbara ‘A’ 8 9 2 2 5 0 13 12 1 0,296
11º Bco. Provincia ‘A’ 5 7 1 2 4 0 6 14 -8 0,238
12º R. Avellaneda ‘A’ 4 8 1 1 6 0 4 34 -30 0,167
13º S.A.G. 3 8 1 0 6 1 3 21 -18 0,125
14º Olivos R.C. ‘A’ 2 8 0 2 6 0 5 14 -9 0,083

 

Scroll al inicio