Olivos A fue protagonista de un gran partido ante Italiano A, puntero del campeonato, en el empate en 5 goles.


| 1º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Italiano ‘A’ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | San Martín ‘A’ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bco. Nación | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Sta. Bárbara ‘A’ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.U.B.A. ‘A’ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Hindú Club ‘A’ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Arquitectura ‘A’ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatas B.V. ‘A’ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Bco. Provincia ‘A’ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | S.A.G. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 19 | -7 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Olivos R.C. ‘A’ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Avellaneda ‘A’ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | G.E.B.A. ‘B’ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Arquitectura ‘A’ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | C.U.B.A. ‘A’ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Bco. Nación | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martín ‘A’ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Italiano ‘A’ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sta. Bárbara ‘A’ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | G.E.B.A. ‘B’ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Hindú Club ‘A’ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Avellaneda ‘A’ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bco. Provincia ‘A’ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.A.G. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Olivos R.C. ‘A’ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Regatas B.V. ‘A’ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Sta. Bárbara ‘A’ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 0,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Italiano ‘A’ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Regatas B.V. ‘A’ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bco. Provincia ‘A’ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Arquitectura ‘A’ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Bco. Nación | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Olivos R.C. ‘A’ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | San Martín ‘A’ | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | R. Avellaneda ‘A’ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 22 | -8 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | C.U.B.A. ‘A’ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.A.G. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 24 | -16 | 0,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | G.E.B.A. ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 22 | -13 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Hindú Club ‘A’ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Sta. Bárbara ‘A’ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Bco. Provincia ‘A’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | San Martín ‘A’ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura ‘A’ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Regatas B.V. ‘A’ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Italiano ‘A’ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.A.G. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | C.U.B.A. ‘A’ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.A.C.R.C. ‘A’ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | G.E.B.A. ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivos R.C. ‘A’ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 31 | -16 | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindú Club ‘A’ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 27 | -20 | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | R. Avellaneda ‘A’ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Bco. Nación | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
