La Primera C de Olivos no encuentra el rumbo en su primera temporada en campeonatos oficiales. El fin de semana las chicas cayeron por 3 a 0 ante Lujan RC B.
De esta manera acumulan 6 derrotas en lo que va del campeonato.


| 1º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Macabi | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 0,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country B Pcia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | G.E.B.A. ‘D’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield ‘B’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | C.A.S.I. ‘C’ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Dep. Francesa ‘A’ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Luján R. C. ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sta. Bárbara ‘C’ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Arsenal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Grande ‘B’ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campana R. C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Hindú Club ‘B’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | D.A.O.M. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | -24 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | G.E.B.A. ‘D’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Sta. Bárbara ‘C’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Banfield ‘B’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | Country B Pcia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | C.A.S.I. ‘C’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macabi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Luján R. C. ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Hindú Club ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.A.O.M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Campana R. C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Grande ‘B’ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | Dep. Francesa ‘A’ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Olivos R.C. ‘C’ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Country B Pcia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macabi | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Luján R. C. ‘B’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | M. Grande ‘B’ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | Dep. Francesa ‘A’ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | D.A.O.M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Sta. Bárbara ‘C’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindú Club ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Banfield ‘B’ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Olivos R.C. ‘C’ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | C.A.S.I. ‘C’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campana R. C. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | G.E.B.A. ‘D’ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 23 | -18 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Country B Pcia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Macabi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Dep. Francesa ‘A’ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | M. Grande ‘B’ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | D.A.O.M. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campana R. C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Luján R. C. ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | C.A.S.I. ‘C’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.E.B.A. ‘D’ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | -9 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield ‘B’ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 29 | -24 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Sta. Bárbara ‘C’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | Hindú Club ‘B’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | Dep. Francesa ‘A’ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | Campana R. C. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Macabi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | C.A.S.I. ‘C’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sta. Bárbara ‘C’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield ‘B’ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Hindú Club ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country B Pcia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | D.A.O.M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luján R. C. ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsenal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Grande ‘B’ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | G.E.B.A. ‘D’ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 22 | -17 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 26 | -24 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
