La Primera C de hockey de Olivos cayó ante Campana RC por 2 a 1 por el torneo de Primera E1.

| 1º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Macabi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0,867 |
| Country B Pcia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0,867 | |
| 3º | G.E.B.A. ‘D’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0,667 |
| Banfield ‘B’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0,667 | |
| 5º | Dep. Francesa ‘A’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0,533 |
| 6º | C.A.S.I. ‘C’ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,5 |
| Sta. Bárbara ‘C’ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0,4 | |
| 8º | Arsenal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0,333 |
| Campana R. C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,333 | |
| M. Grande ‘B’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0,333 | |
| 11º | Hindú Club ‘B’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0,25 |
| Luján R. C. ‘B’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0,25 | |
| 13º | D.A.O.M. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0,167 |
| 14º | Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| Int. |
|||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | G.E.B.A. ‘D’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |
| Sta. Bárbara ‘C’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
| 3º | Banfield ‘B’ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0,667 |
| 4º | C.A.S.I. ‘C’ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0,75 |
| 5º | Country B Pcia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,533 |
| 6º | Macabi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,467 |
| 7º | Hindú Club ‘B’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,5 |
| D.A.O.M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,5 | |
| Luján R. C. ‘B’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0,5 | |
| 10º | Campana R. C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0,267 |
| Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0,267 | |
| 12º | Dep. Francesa ‘A’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0,2 |
| M. Grande ‘B’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0,2 | |
| 14º | Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 5º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Macabi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 1 |
| Country B Pcia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | |
| 3º | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0,6 |
| Luján R. C. ‘B’ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0,75 | |
| Dep. Francesa ‘A’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0,6 | |
| 6º | M. Grande ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,467 |
| D.A.O.M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0,583 | |
| 8º | Sta. Bárbara ‘C’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,4 |
| 9º | Banfield ‘B’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0,333 |
| 10º | Hindú Club ‘B’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0,25 |
| Olivos R.C. ‘C’ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,2 | |
| 12º | C.A.S.I. ‘C’ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0,167 |
| Campana R. C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0,133 | |
| 14º | G.E.B.A. ‘D’ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0,067 |
| 6º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Country B Pcia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 1 |
| 2º | Macabi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0,867 |
| 3º | Dep. Francesa ‘A’ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0,8 |
| 4º | D.A.O.M. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0,833 |
| Campana R. C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0,667 | |
| 6º | M. Grande ‘B’ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0,6 |
| 7º | Arsenal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0,4 |
| C.A.S.I. ‘C’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0,5 | |
| Banfield ‘B’ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | -17 | 0,4 | |
| 10º | Luján R. C. ‘B’ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0,333 |
| 11º | G.E.B.A. ‘D’ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0,2 |
| 12º | Sta. Bárbara ‘C’ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0,133 |
| 13º | Hindú Club ‘B’ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 | |
| 7º Div | |||||||||||
| P. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | Wo | Gf | Gc | Dif. | Prom |
| 1º | Dep. Francesa ‘A’ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 1 |
| 2º | Campana R. C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0,867 |
| 3º | Macabi | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0,733 |
| 4º | Sta. Bárbara ‘C’ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,533 |
| 5º | C.A.S.I. ‘C’ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0,583 |
| Banfield ‘B’ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0,467 | |
| Country B Pcia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0,467 | |
| 8º | D.A.O.M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0,5 |
| Hindú Club ‘B’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0,5 | |
| 10º | Arsenal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0,333 |
| M. Grande ‘B’ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0,333 | |
| 12º | Luján R. C. ‘B’ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0,25 |
| 13º | G.E.B.A. ‘D’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| Olivos R.C. ‘C’ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
