La Primera B de hockey de Olivos cayó de visitante ante Lanús A por 3 a 0. El equipo de Munro viene cumpliendo una sorprendente campaña que se cerrará el próximo sábado, de local, ante Q.H.S. que marchan segundas y tienen su puesto garantizado en los play offs.
Resultados:
| UNIV. BS. AS. | 2 – 4 | S.A.G.L.Z. |
| U. LA PLATA B | 2 – 1 | Q.H.S. |
| LANÚS A | 3 – 0 | OLIVOS B |
| CIUDAD C | 3 – 2 | R. AVELLANEDA B |
| SAN CARLOS A | 1 – 2 | BERAZATEGUI |
| S. BÁRBARA B | 0 – 1 | M. MORENO |
| EST. LA PLATA | 3 – 0 | BANFIELD B |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 70 | 24 | 46 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 0 | 49 | 29 | 20 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 37 | 42 | -5 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 34 | 36 | -2 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 33 | 37 | -4 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 0 | 33 | 55 | -22 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 0 | 13 | 35 | -22 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 0 | 25 | 68 | -43 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 0 | 14 | 77 | -63 | 0 | 0 |
Próxima fecha 22/10/2011:
| S. BÁRBARA B | – | U. LA PLATA B | ||||
| M. MORENO | – | UNIV. BS. AS. | ||||
| S.A.G.L.Z. | – | CIUDAD C | ||||
| R. AVELLANEDA B | – | SAN CARLOS A | ||||
| BERAZATEGUI | – | EST. LA PLATA | ||||
| BANFIELD B | – | LANÚS A | ||||
| OLIVOS B | – | Q.H.S. |
Intermedia:
| LANÚS A | 1 – 2 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| Q.H.S. | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 94 | 21 | 73 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 80 | 23 | 57 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 0 | 73 | 33 | 40 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 0 | 27 | 37 | -10 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 0 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 38 | 57 | -19 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 0 | 32 | 49 | -17 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 0 | 14 | 49 | -35 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 0 | 27 | 57 | -30 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 0 | 18 | 51 | -33 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 0 | 8 | 82 | -74 | 0 | 0 |
Quinta:
| LANÚS A | 0 – 1 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BERAZATEGUI | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 79 | 23 | 56 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | 76 | 24 | 52 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | 66 | 17 | 49 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 42 | 25 | 14 | 0 | 11 | 0 | 85 | 41 | 44 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 0 | 37 | 49 | -12 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 0 | 33 | 46 | -13 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 27 | 45 | -18 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 0 | 31 | 58 | -27 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 181 | -177 | 0 | 0 |
Sexta:
| LANÚS A | 2 – 4 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 115 | 20 | 95 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 | 84 | 18 | 66 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 82 | 25 | 57 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 0 | 63 | 19 | 44 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 59 | 35 | 24 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 53 | 35 | 18 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 71 | 32 | 39 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 59 | 27 | 32 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 40 | 46 | -6 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0 | 39 | 57 | -18 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 9 | 25 | 3 | 0 | 22 | 0 | 11 | 104 | -93 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 0 | 7 | 99 | -92 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 2 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 | 0 |
