Por la 10ma fecha de la segunda rueda Olivos A recibió a Belgrano Atletic B, y fue triunfo del local por 3 a 1.
Olivos ya clasificado para los play off de ascenso y primero en la tabla de posiciones recibía a Belgrano con toda la necesidad de ganar puntos para alejarse de la zona comprometida.
El inicio del partido fue con un gol de Viky Ortiz para Olivos a los 5 minutos, dando la sensación que sería una jornada tranquila, pero no fue así insólitamente Belgrano comenzó a tener el control del partido lo cual generó más de 5 cortos a su favor en esta primera etapa, todos muy bien defendidos por ORC ( mejora que se nota partido tras partido) pero en uno de ellos una jugada desafortunada se transforma en penal para el equipo visitante, situación aprovechada por María Eugenia Lauro (2) quien pone el 1 a 1 con que finaliza el primer tiempo.
Iniciado el 2do tiempo, nuestro equipo tenía que aparecer, era mucho el desgaste realizado por el visitante y poco a poco se iba quedando sin fuerzas, por otra parte OLIVOS de apoco comenzó a llegar con mayor asiduidad, no con tanta claridad pero metiendo mucha presión que hizo cometer varios corners cortos a la visita.
Y así fue como surgió nuevamente nuestra especialista, Mechi Viney que en una seguidilla de 2 corners seguidos realizó dos impecables e inatajables arrastradas para determinar el 3 a 1 definitivo, igualmente siguió el local dominando a discreción hasta el final pudiendo haber aumentado la diferencia.
Se viene el partido más importante del campeonato, el sábado visitamos a Banco Provincia ( en V.I.L.O) que está segundo a dos puntos y a solo 3 fechas para el final del torneo. Hermoso partido para disfrutar, nosotros con la tranquilidad de la ventaja que llevamos y Banco con la urgencia de ganar para ser primeros en el campeonato a dos partidos del final, y ambos sabiendo que el primero asciende directamente a la Categoría B y del 2do al 5to puesto juegan los play off para el 2do ascenso.
Los convocamos a todos los que han acompañado a nuestro equipo durante este torneo a este atractivo partido.

| BANCO PROVINCIA A | 3 – 0 | BANCO CIUDAD |
| LOMAS B | 0 – 0 | SAN ANDRÉS A |
| SAN CIRANO A | 0 – 0 | SAN LORENZO A |
| OLIVOS A | 3 – 1 | BELGRANO B |
| SAN FERNANDO B | 4 – 0 | U. LA PLATA A |
| SITAS A | 2 – 2 | PUCARÁ A |
| C.A.S.I. B | 0 – 2 | M. GRANDE A |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| OLIVOS A | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 27 | 28 | -1 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 0 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA A | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 0 | 26 | 30 | -4 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 0 | 32 | 45 | -13 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 21 | 34 | -13 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 21 | 39 | -18 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 15 | 37 | -22 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA A | – | OLIVOS A | ||||
| BANCO CIUDAD | – | SAN CIRANO A | ||||
| SAN LORENZO A | – | SITAS A | ||||
| PUCARÁ A | – | C.A.S.I. B | ||||
| M. GRANDE A | – | SAN FERNANDO B | ||||
| U. LA PLATA A | – | LOMAS B | ||||
| SAN ANDRÉS A | – | BELGRANO B |
| OLIVOS A | 0 – 0 | BELGRANO B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| U. LA PLATA A | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | 64 | 17 | 47 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 | 53 | 21 | 32 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 44 | 31 | 13 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 32 | 38 | -6 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 0 | 23 | 32 | -9 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 0 | 12 | 69 | -57 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 11 | 77 | -66 | 0 | 0 |
| OLIVOS A | 3 – 0 | BELGRANO B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BANCO PROVINCIA A | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 57 | 18 | 39 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA A | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 0 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 37 | 38 | -1 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 26 | 53 | -27 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 33 | 66 | -33 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 0 | 31 | 51 | -20 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 0 | 20 | 38 | -18 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 0 | 32 | 57 | -25 | 0 | 0 | |
|
12
|
23
|
3
|
3
|
17
|
0
|
21
|
51
|
-30
|
0
|
0
|
| OLIVOS A | 9 – 1 | BELGRANO B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| U. LA PLATA A | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 67 | 9 | 58 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ A | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 75 | 23 | 52 | 0 | 0 | |
| BANCO PROVINCIA A | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | 105 | 23 | 82 | 0 | 0 | |
| SITAS A | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 | 61 | 28 | 33 | 0 | 0 | |
| OLIVOS A | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0 | 0 | |
| SAN LORENZO A | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 51 | 36 | 15 | 0 | 0 | |
| SAN CIRANO A | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | |
| M. GRANDE A | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
| SAN FERNANDO B | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 21 | 44 | -23 | 0 | 0 | |
| BANCO CIUDAD | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 0 | 29 | 60 | -31 | 0 | 0 | |
| LOMAS B | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 21 | 64 | -43 | 0 | 0 | |
| C.A.S.I. B | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 0 | 31 | 67 | -36 | 0 | 0 | |
| SAN ANDRÉS A | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 | 27 | 85 | -58 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5 | 79 | -74 | 0 | 0 |
