En la 8va fecha del torneo olivos visito a la Universidad de Buenos Aires. Equipo que en la rueda anterior había ganado por 4-3 en su visita Munro.
La U.B.A era el seguidor por debajo en la tabla pero con 7 puntos de diferencia a favor del equipo naranja y negro.
El encuentro comenzó con un primer tiempo donde olivos no supo contrarrestar el planteo del local, que le estiro mucho la cancha y las bochas comenzaron a entrar por donde el rival quiso.
Olivos no encontraba salida con ninguna de sus tres líneas, y hacia lo que podía para atacar al contrario. De este modo llego primero el gol del local, quien dominaba la bocha todo el tiempo. Pero olivos no se daba por vencido y sabia que todavía quedaba mucho tiempo para revertir la situación. Asi fue que luego de una jugada Camila Besse por encima de la arquera le dio el empate al equipo. 1-1 se fueron al descanso ambos equipos.
En el segundo tiempo las cosas cambiaron olivos comenzó a corregir sus errores táctico en los bloqueos y logro mayor posesión de la bocha con respecto al primer tiempo, y mayor cantidad de ataques, aunque pocas llegadas que provocaran gran peligro al rival, sin embargo luego de una jugada dentro del área Belen Candeloro, luego de un revote de la arquera, le dio a olivos una transitoria victoria, faltando 15 minutos para el final del encuentro. Parecía que olivos se llevaba 3 puntos pero faltando 5 minutos para el final del encuentro en un corner corto con una jugada que descoloco a la defensa del O.R.C , la U.B.A consiguió el empate final.
No conforme con el resultado ni con la actuación, Olivos igual sumo 1 punto mas. Y se prepara el sábado próximo para recibir como local al Club Ciudad de Buenos Aires.

Resumen del partido:
Goles: C.Besse, G.Candeloro (OLIVOS B); M.Insua (2) (UNIV. BS. AS.)
Verdes: C.Falcone (OLIVOS B); M.E.Riera (UNIV. BS. AS.)
Verdes: C.Falcone (OLIVOS B); M.E.Riera (UNIV. BS. AS.)
Resultados:
| U. LA PLATA B | 2 – 5 | EST. LA PLATA | |||
| SAN CARLOS A | 1 – 0 | LANÚS A | |||
| CIUDAD C | 0 – 2 | Q.H.S. | |||
| UNIV. BS. AS. | 2 – 2 | OLIVOS B | |||
| S. BÁRBARA B | 5 – 2 | BANFIELD B | |||
| M. MORENO | 0 – 2 | BERAZATEGUI | |||
| S.A.G.L.Z. | 6 – 0 | R. AVELLANEDA B |
Posiciones:
|
Club
|
PTS
|
J/P
|
G/W
|
E/D
|
P/L
|
SP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
B.
|
S.
|
|
|
55
|
21
|
17
|
4
|
0
|
0
|
61
|
21
|
40
|
0
|
0
|
||
|
54
|
21
|
17
|
3
|
1
|
0
|
50
|
12
|
38
|
0
|
0
|
||
|
42
|
21
|
12
|
6
|
3
|
0
|
43
|
26
|
17
|
0
|
0
|
||
|
40
|
21
|
12
|
4
|
5
|
0
|
40
|
19
|
21
|
0
|
0
|
||
|
40
|
21
|
12
|
4
|
5
|
0
|
42
|
24
|
18
|
0
|
0
|
||
|
35
|
21
|
10
|
5
|
6
|
0
|
31
|
24
|
7
|
0
|
0
|
||
|
29
|
21
|
9
|
2
|
10
|
0
|
38
|
30
|
8
|
0
|
0
|
||
|
28
|
21
|
8
|
4
|
9
|
0
|
29
|
34
|
-5
|
0
|
0
|
||
|
25
|
21
|
7
|
4
|
10
|
0
|
30
|
29
|
1
|
0
|
0
|
||
|
23
|
21
|
6
|
5
|
10
|
0
|
27
|
32
|
-5
|
0
|
0
|
||
|
19
|
21
|
5
|
4
|
12
|
0
|
28
|
46
|
-18
|
0
|
0
|
||
|
11
|
21
|
2
|
5
|
14
|
0
|
12
|
31
|
-19
|
0
|
0
|
||
|
9
|
21
|
1
|
6
|
14
|
0
|
19
|
59
|
-40
|
0
|
0
|
||
|
2
|
21
|
0
|
2
|
19
|
0
|
10
|
73
|
-63
|
0
|
0
|
Próxima fecha 10/09/2011:
| S.A.G.L.Z. | – | U. LA PLATA B | ||||
| R. AVELLANEDA B | – | M. MORENO | ||||
| BERAZATEGUI | – | S. BÁRBARA B | ||||
| BANFIELD B | – | UNIV. BS. AS. | ||||
| OLIVOS B | – | CIUDAD C | ||||
| Q.H.S. | – | SAN CARLOS A | ||||
| LANÚS A | – | EST. LA PLATA |
Intermedia:
| UNIV. BS. AS. | 5 – 3 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| Q.H.S. | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 72 | 17 | 55 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 41 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 59 | 29 | 30 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 37 | 40 | -3 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 0 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 0 | 27 | 50 | -23 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 27 | 38 | -11 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 11 | 36 | -25 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 24 | 50 | -26 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 | 7 | 55 | -48 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 0 | 11 | 45 | -34 | 0 | 0 |
Quinta:
| UNIV. BS. AS. | 0 – 2 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BERAZATEGUI | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 70 | 18 | 52 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 65 | 21 | 44 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 46 | 15 | 31 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 72 | 39 | 33 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 32 | 44 | -12 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 25 | 41 | -16 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 24 | 37 | -13 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | 28 | 37 | -9 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 24 | 52 | -28 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 164 | -161 | 0 | 0 |
Sexta:
| UNIV. BS. AS. | 0 – 6 | OLIVOS B |
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 77 | 18 | 59 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 73 | 14 | 59 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 74 | 20 | 54 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 0 | 56 | 19 | 37 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 44 | 31 | 13 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 66 | 26 | 40 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 30 | 43 | -13 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 28 | 46 | -18 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 84 | -75 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 91 | -87 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 156 | -156 | 0 | 0 |
