La Primera B de hockey de Olivos no pudo contrarrestar el juego de QHS, equipo que marcha entre los mejores del certámen, en su partido del pasado sábado.
Goles: E.Almuina, M.V.Lopez (Q.H.S.)
Verde: M.Freitas (Q.H.S.)
Verde: M.Freitas (Q.H.S.)

Resultados:
| U. LA PLATA B | 4 – 1 | S. BÁRBARA B | |||
| UNIV. BS. AS. | 2 – 1 | M. MORENO | |||
| CIUDAD C | 2 – 4 | S.A.G.L.Z. | |||
| SAN CARLOS A | 5 – 0 | R. AVELLANEDA B | |||
| EST. LA PLATA | 4 – 0 | BERAZATEGUI | |||
| LANÚS A | 5 – 3 | BANFIELD B | |||
| Q.H.S. | 2 – 0 | OLIVOS B |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 41 | -25 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 39 | -32 | 0 | 0 |
Próxima fecha 25/06/2011:
| OLIVOS B | – | U. LA PLATA B | ||||
| Q.H.S. | – | BANFIELD B | ||||
| LANÚS A | – | BERAZATEGUI | ||||
| EST. LA PLATA | – | R. AVELLANEDA B | ||||
| SAN CARLOS A | – | S.A.G.L.Z. | ||||
| CIUDAD C | – | M. MORENO | ||||
| UNIV. BS. AS. | – | S. BÁRBARA B |

Intermedia:
| Q.H.S. | 4 – 0 | OLIVOS B | |||
|
Goles: A.Gomez (2), J.Rossi (2) (Q.H.S.)
Verde: M.Zweifel (Q.H.S.)
|
|||||
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| S. BÁRBARA B | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 25 | -19 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 39 | -36 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 |
Quinta:
| Q.H.S. | 2 – 0 | OLIVOS B | |||
| Gol: N.Prandoni (2) (Q.H.S.) | |||||
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| BERAZATEGUI | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 87 | -85 | 0 | 0 |
Sexta:
| Q.H.S. | 0 – 2 | OLIVOS B | |||
| Goles: M.Lopez Alonso, G.Porreca (OLIVOS B) | |||||
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 44 | -38 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 49 | -45 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92 | -92 | 0 | 0 |
