El equipo de la Primera B de hockey de Olivos se sumó a la ola de victorias del deporte femenino del Club de Munro y se impuso de local a R. Avellaneda B por 1 a 0. Olivos B mantuvo la categoría en el 2010 luego de una reacción notable sobre el final del campeonato que le permitió, con muchisimo esfuerzo, lograr un objetivo que parecía muy lejano.
Esta experiencia fortaleció el espiritu del equipo que en el 2011 comenzó su participación de forma positiva.

Resultados:
| LANÚS A | 0 – 1 | M. MORENO |
| CIUDAD C | 2 – 4 | U. LA PLATA B |
| EST. LA PLATA | 3 – 1 | S. BÁRBARA B |
| Q.H.S. | 1 – 0 | S.A.G.L.Z. |
| BANFIELD B | 0 – 0 | BERAZATEGUI |
| SAN CARLOS A | 0 – 0 | UNIV. BS. AS. |
| OLIVOS B | 1 – 0 | R. AVELLANEDA B |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| EST. LA PLATA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Q.H.S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
Intermedia
Resultados:
| LANÚS A | 1 – 0 | M. MORENO |
| CIUDAD C | 1 – 1 | U. LA PLATA B |
| EST. LA PLATA | 1 – 4 | S. BÁRBARA B |
| Q.H.S. | 3 – 0 | S.A.G.L.Z. |
| BANFIELD B | 1 – 1 | BERAZATEGUI |
| SAN CARLOS A | 1 – 4 | UNIV. BS. AS. |
| OLIVOS B | 0 – 0 | R. AVELLANEDA B |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| Q.H.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| LANÚS A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
| BERAZATEGUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | |
| S.A.G.L.Z. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
| BANFIELD B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | |
| CIUDAD C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
