La Primera B de hockey de Olivos cayó 3 a 1, en condición de visitante, ante Pucará.
Resultados:
| QUILMES B | 0 – 2 | SAN LORENZO |
| UNIV. BS. AS. | 2 – 2 | U. LA PLATA B |
| M. MORENO | 1 – 0 | LANÚS |
| R. AVELLANEDA B | 1 – 0 | S. BÁRBARA B |
| PUCARÁ B | 3 – 1 | OLIVOS B |
| SAN ALBANO | 2 – 0 | SAN CARLOS |
| BELGRANO B | 0 – 0 | EST. LA PLATA |
Posiciones:
| Club | PTS | J/P | G/W | E/D | P/L | SP | GF | GC | DIF | B. | S. | |
| SAN LORENZO | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| BELGRANO B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | |
| EST. LA PLATA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| LANÚS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | |
| S. BÁRBARA B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | |
| U. LA PLATA B | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
| M. MORENO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | |
| UNIV. BS. AS. | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | |
| SAN ALBANO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 31 | -16 | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | |
| PUCARÁ B | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | |
| R. AVELLANEDA B | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | |
| QUILMES B | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | |
| OLIVOS B | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 |

